【重要なお知らせ】
※掲載の物件でも、一部お祝い金キャッシュバック対象外となる場合がございます。
※最新の空室状況や詳細は、お気軽にお問い合わせください。
| 所在地 | 団地名 | 間取り | 家賃 | 最寄駅 / バス徒歩 |
|---|---|---|---|---|
| 京都市 北区 | 紫野 | 1DK~2DK | 43,300円~59,600円 | 京都市営烏丸線「北大路」 徒歩6分 |
| 京都市 上京区 | 北野 | 1DK | 41,400円~43,000円 | 山陰本線「二条」 バス5分 徒歩4分 |
| 京都市 上京区 | 今出川堀川【URライト】 | 1DK~2DK | 41,100円~50,000円 | 京都市営烏丸線「今出川」 徒歩12分 |
| 京都市 上京区 | 西陣【URライト】 | 1K~3K | 16,300円~60,300円 | 京都市営烏丸線「今出川」 徒歩11分 |
| 京都市 左京区 | 東山二条【URライト】 | 1DK~3DK | 39,900円~81,200円 | 京阪本線「神宮丸太町」 バス3分 徒歩4分 |
| 京都市 中京区 | 壬生相合【URライト】 | 1DK~2DK | 36,700円~58,100円 | 阪急京都本線「大宮」 徒歩5分 |
| 京都市 中京区 | 壬生坊城【URライト】 | 1DK~2DK | 32,300円~46,100円 | 阪急京都本線「大宮」 徒歩5分 |
| 京都市 中京区 | 壬生坊城第2 | 1DK~3DK | 55,900円~82,900円 | 阪急京都本線「大宮」 徒歩5分 |
| 京都市 中京区 | 御池通【URライト】 | 1DK~2DK | 34,300円~63,700円 | 京都市営烏丸線「烏丸御池」 徒歩3分 |
| 京都市 下京区 | 七条御前【URライト】 | 1DK~2DK | 33,600円~56,400円 | JR京都線「西大路」 徒歩14分 |
| 京都市 下京区 | 塩小路【URライト】 | 2DK | 49,500円~50,800円 | JR京都線「京都」 徒歩6分 |
| 京都市 下京区 | 新町七条【URライト】 | 1DK~3DK | 38,300円~71,400円 | JR京都線「京都」 徒歩5分 |
| 京都市 南区 | 九条 | 1DK~2DK | 34,900円~53,400円 | 近鉄京都線「東寺」 徒歩10分 |
| 京都市 南区 | 九条大宮 | 1DK~3DK | 38,600円~93,800円 | 近鉄京都線「東寺」 徒歩10分 |
| 京都市 南区 | 菅田町【URライト】 | 1DK~2DK | 33,300円~49,700円 | 近鉄京都線「十条」 徒歩5分 |
| 京都市 南区 | 京都十条 | 2DK~4LDK | 71,100円~121,000円 | 近鉄京都線「十条」 徒歩14分 |
| 京都市 南区 | 松ノ木町 | 1DK~2DK | 41,700円~57,000円 | 京都市営烏丸線「十条」 徒歩8分 |
| 京都市 右京区 | 花園 | 2LDK~3LDK | 66,900円~96,600円 | 山陰本線「円町」 徒歩14分 |
| 京都市 右京区 | 西京極駅前 | 1DK~2DK | 51,400円~71,000円 | 阪急京都本線「西京極」 徒歩1分 |
| 京都市 右京区 | 西京極 | 2DK+S~3DK | 59,400円~79,100円 | 阪急京都本線「西京極」 徒歩9分 |
| 京都市 右京区 | 西院【URライト】 | 1DK~2DK | 40,700円~59,200円 | 阪急京都本線「西院」 徒歩3分 |
| 京都市 右京区 | 嵯峨 | 1DK~3DK | 37,400円~62,700円 | 京福嵐山本線「鹿王院」 徒歩3分 |
| 京都市 伏見区 | 桃山南 | 2DK~3DK | 46,100円~69,700円 | 奈良線「木幡」 徒歩8分 |
| 京都市 伏見区 | 向島 | 1LDK~3DK | 51,000円~62,100円 | 近鉄京都線「向島」 徒歩13分 |
| 京都市 伏見区 | 伏見納所 | 2LDK~3DK | 47,200円~64,000円 | 京阪本線「淀」 徒歩9分 |
| 京都市 伏見区 | 深草 | 1DK~3DK | 36,900円~61,500円 | 京阪本線「藤森」 徒歩7分 |
| 京都市 伏見区 | 観月橋 | 1K~3K | 30,600円~62,600円 | 京阪宇治線「観月橋」 徒歩6分 |
| 京都市 伏見区 | 桃山 | 2DK~3DK | 47,000円~79,000円 | 京阪宇治線「桃山南口」 徒歩5分 |
| 京都市 伏見区 | 小栗栖北 | 1DK~3K | 38,600円~51,300円 | 京都市営東西線「石田」 徒歩6分 |
| 京都市 伏見区 | 醍醐石田 | 1DK~3LDK | 40,400円~91,700円 | 京都市営東西線「六地蔵」 徒歩4分 |
| 京都市 山科区 | 山科 | 1DK~2LDK | 33,500円~85,500円 | 京都市営東西線「椥辻」 徒歩1分 |
| 京都市 西京区 | 洛西新林北 | 1LDK~3DK | 45,900円~67,000円 | 阪急京都本線「桂」 バス15分 徒歩3分 |
| 京都市 西京区 | 洛西新林 | 2DK~3DK | 46,900円~68,700円 | 阪急京都本線「桂」 バス12分 徒歩3分 |
| 京都市 西京区 | 洛西境谷東 | 1LDK~3LDK | 54,700円~74,500円 | 阪急京都本線「桂」 バス11分 徒歩1分 |
| 京都市 西京区 | 洛西センタープラザ | 1DK~4DK | 55,700円~121,600円 | 阪急京都本線「桂」 バス11分 徒歩1分 |
| 京都市 西京区 | 洛西福西公園 | 1LDK~4DK | 59,900円~76,300円 | 阪急京都本線「桂」 バス16分 徒歩1分 |
| 京都市 西京区 | 洛西竹の里 | 1LDK~4LDK | 61,200円~99,800円 | 阪急京都本線「桂」 バス19分 徒歩3分 |
| 京都市 西京区 | 上桂 | 3DK | 66,200円~69,900円 | 阪急嵐山線「上桂」 徒歩12分 |
| 宇治市 | グリーンタウン槇島 | 1DK~4LDK | 50,000円~97,200円 | 近鉄京都線「向島」 徒歩13分 |
| 亀岡市 | 保津川 | 3DK~5LDK+S | 44,800円~81,300円 | 山陰本線「亀岡」 徒歩19分 |
| 八幡市 | 男山 | 1LDK~3DK | 35,000円~57,800円 | 京阪本線「樟葉」 バス8分 徒歩1分 |
| 木津川市 | 梅美台 | 1LDK~3LDK | 54,000円~71,300円 | 近鉄難波・奈良線「近鉄奈良」 バス12分 徒歩5分 |
| 木津川市 | コンフォールかぶと台 | 1LDK~4LDK | 55,600円~99,700円 | 近鉄京都線「高の原」 徒歩20分 |
| 木津川市 | 高の原駅西 | 1DK~4LDK | 49,200円~114,400円 | 近鉄京都線「高の原」 徒歩8分 |
| 木津川市 | 高の原駅西第2 | 3LDK~3LDK+1DK | 72,400円~110,200円 | 近鉄京都線「高の原」 徒歩8分 |
| 木津川市 | 高の原駅東 | 1LDK~4LDK | 62,700円~91,700円 | 近鉄京都線「高の原」 徒歩8分 |
| 木津川市 | 高の原駅東第2 | 2LDK~4LDK | 72,100円~99,500円 | 近鉄京都線「高の原」 徒歩6分 |
| 久世郡久御山町 | 久御山 | 2DK~4LDK | 40,800円~83,500円 | 近鉄京都線「大久保」 バス10分 徒歩1分 |
| 相楽郡精華町 | アミティ光台 | 1LDK~4LDK | 61,600円~94,500円 | 学研都市線・東西線「祝園」 バス13分 徒歩1分 |
※上記以外の物件もお探し可能です。お気軽にご相談ください。