【重要なお知らせ】
※掲載の物件でも、一部お祝い金キャッシュバック対象外となる場合がございます。
※空室状況は日々変動いたします。最新の空室確認や詳細については、お気軽にお問い合わせください。
| 所在地 | 団地名 | 間取り | 家賃 | 最寄駅 / バス徒歩 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市 都島区 | 桜宮リバーシティ中央 | 1DK~4LDK+S | 78,700円~209,700円 | 大阪環状線「桜ノ宮」 徒歩4分 |
| 大阪市 都島区 | 都島リバーシティ | 1R~4LDK | 52,900円~130,500円 | JR神戸線「大阪」 バス20分 徒歩7分 |
| 大阪市 都島区 | リバーサイドしろきた | 1DK~3LDK | 48,300円~98,800円 | JR神戸線「大阪」 バス20分 徒歩3分 |
| 大阪市 都島区 | リバーサイドともぶち第2 | 2LDK~4LDK | 83,800円~111,700円 | 谷町線「都島」 徒歩15分 |
| 大阪市 福島区 | 鷺洲【URライト】 | 1DK~2LDK | 39,600円~64,100円 | 阪神本線「野田」 徒歩8分 |
| 大阪市 福島区 | リバーサイドさぎす | 1K~3DK | 58,300円~95,500円 | 阪神本線「野田」 徒歩13分 |
| 大阪市 福島区 | 鷺洲第2 | 1LDK~3DK | 66,900円~87,500円 | 阪神本線「野田」 徒歩5分 |
| 大阪市 福島区 | 大開 | 1R~2DK | 51,200円~71,700円 | 阪神本線「淀川」 徒歩8分 |
| 大阪市 此花区 | 酉島リバーサイドヒルなぎさ街 | 1R~4LDK | 61,800円~132,300円 | 大阪環状線「西九条」 バス15分 徒歩4分 |
| 大阪市 此花区 | 高見フローラルタウン四番街 | 1DK~4LDK+S | 52,900円~124,700円 | 阪神本線「淀川」 徒歩12分 |
| 大阪市 此花区 | 高見フローラルタウン五番街 | 1DK~4DK | 61,700円~118,500円 | 阪神本線「淀川」 徒歩12分 |
| 大阪市 此花区 | 高見フローラルタウン六番街 | 1DK~4DK | 59,100円~104,400円 | 阪神本線「淀川」 徒歩12分 |
| 大阪市 此花区 | 高見フローラルタウン七番街 | 1DK~4LDK | 55,400円~126,700円 | 阪神本線「淀川」 徒歩9分 |
| 大阪市 此花区 | パークシティふれあいのまち | 1R~4LDK | 81,500円~186,500円 | 阪神本線「淀川」 徒歩8分 |
| 大阪市 此花区 | 千鳥橋 | 1R~2DK | 36,300円~57,700円 | 阪神なんば線「千鳥橋」 徒歩5分 |
| 大阪市 此花区 | フローラルタウン千鳥橋 | 1DK~4LDK | 71,000円~138,300円 | 阪神なんば線「千鳥橋」 徒歩6分 |
| 大阪市 此花区 | 伝法 | 1R~2DK | 35,800円~57,900円 | 阪神なんば線「伝法」 徒歩8分 |
| 大阪市 西区 | 北堀江【URライト】 | 1DK~2DK | 38,100円~47,800円 | 長堀鶴見緑地線「西大橋」 徒歩2分 |
| 大阪市 西区 | 信濃橋【URライト】 | 1DK~2DK | 38,100円~56,400円 | 中央線「本町」 徒歩5分 |
| 大阪市 港区 | 磯路公園 | 1DK~3LDK | 54,300円~102,100円 | 大阪環状線「弁天町」 徒歩10分 |
| 大阪市 港区 | ポートサイド築港 | 1DK~4LDK | 61,400円~109,600円 | 中央線「大阪港」 徒歩3分 |
| 大阪市 港区 | サンラフレ朝潮橋 | 1K~3LDK | 44,500円~99,100円 | 中央線「朝潮橋」 徒歩12分 |
| 大阪市 大正区 | 大浪橋【URライト】 | 1DK~2DK | 27,000円~46,200円 | 大阪環状線「大正」 徒歩6分 |
| 大阪市 大正区 | 鶴町【URライト】 | 1DK~3DK | 26,000円~43,200円 | 大阪環状線「大正」 バス18分 徒歩3分 |
| 大阪市 大正区 | 千島 | 1DK~3DK | 38,900円~71,500円 | 大阪環状線「大正」 バス9分 徒歩3分 |
| 大阪市 大正区 | シティコート千島3丁目 | 1DK~4LDK | 60,000円~131,200円 | 大阪環状線「大正」 バス8分 徒歩2分 |
| 大阪市 天王寺区 | 夕陽丘 | 1R~3DK | 64,000円~122,800円 | 谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘」 徒歩3分 |
| 大阪市 浪速区 | 桜川【URライト】 | 1DK~2DK | 41,400円~55,200円 | 千日前線「桜川」 徒歩1分 |
| 大阪市 西淀川区 | 歌島橋 | 1DK~3DK | 53,600円~89,600円 | 学研都市線・東西線「御幣島」 徒歩2分 |
| 大阪市 西淀川区 | リバーサイド出来島 | 1DK~3LDK | 57,000円~101,200円 | 阪神なんば線「出来島」 徒歩3分 |
| 大阪市 西淀川区 | サンラフレ出来島 | 1DK~3LDK | 54,700円~104,600円 | 阪神なんば線「出来島」 徒歩6分 |
| 大阪市 東淀川区 | シティコート下新庄 | 1DK~4LDK | 60,100円~137,900円 | 阪急千里線「下新庄」 徒歩10分 |
| 大阪市 東淀川区 | シティコート下新庄【URライト】 | 1LDK~4LDK | 61,300円~105,800円 | 阪急千里線「下新庄」 徒歩10分 |
| 大阪市 東淀川区 | 新豊里 | 1R~2DK | 39,300円~60,100円 | 今里筋線「だいどう豊里」 徒歩13分 |
| 大阪市 東成区 | アーベイン緑橋 | 1DK~3LDK+S | 69,200円~147,800円 | 中央線「深江橋」 徒歩5分 |
| 大阪市 生野区 | 桃谷【URライト】 | 1DK~2DK | 37,000円~48,600円 | 大阪環状線「桃谷」 徒歩5分 |
| 大阪市 旭区 | 赤川町【URライト】 | 1DK~3DK | 23,200円~42,900円 | 大阪環状線「大阪」 バス20分 徒歩5分 |
| 大阪市 旭区 | 大宮町【URライト】 | 1K~2DK | 35,000円~55,100円 | 谷町線「関目高殿」 徒歩1分 |
| 大阪市 旭区 | 中宮町 | 1DK~3DK | 38,200円~59,700円 | 谷町線「関目高殿」 徒歩12分 |
| 大阪市 城東区 | 森之宮 | 1DK~3LDK | 52,400円~82,100円 | 大阪環状線「森ノ宮」 徒歩5分 |
| 大阪市 城東区 | 森之宮第2 | 1DK~3LDK | 47,400円~113,300円 | 大阪環状線「森ノ宮」 徒歩10分 |
| 大阪市 城東区 | プロムナーデ関目 | 1K~4LDK | 52,800円~130,300円 | 今里筋線「新森古市」 徒歩6分 |
| 大阪市 城東区 | リビエール関目 | 1DK~4LDK | 46,600円~125,300円 | 京阪本線「関目」 徒歩14分 |
| 大阪市 城東区 | 関目中すみれハイツ | 3LDK~4LDK | 72,800円~101,600円 | 京阪本線「関目」 徒歩13分 |
| 大阪市 阿倍野区 | アーベイン天王寺 | 1DK~3LDK | 63,400円~137,100円 | 大阪環状線「寺田町」 徒歩8分 |
| 大阪市 阿倍野区 | サンヴァリエ西田辺 | 1DK~4LDK | 67,600円~137,700円 | 御堂筋線「西田辺」 徒歩9分 |
| 大阪市 阿倍野区 | サンヴァリエあべの阪南 | 1R~4LDK | 78,600円~204,300円 | 御堂筋線「西田辺」 徒歩10分 |
| 大阪市 住吉区 | パークアベニュー長居 | 1DK+S~3LDK+S | 62,300円~120,800円 | 阪和線「長居」 徒歩5分 |
| 大阪市 住吉区 | サンヴァリエ東長居 | 1DK~4LDK | 53,800円~124,500円 | 御堂筋線「長居」 徒歩13分 |
| 大阪市 住吉区 | ふれあいプラザ長居公園南 | 2DK~3LDK | 92,500円~123,300円 | 御堂筋線「長居」 徒歩14分 |
| 大阪市 住吉区 | 長居南ハイツ | 1DK~3DK | 58,200円~84,400円 | 御堂筋線「長居」 徒歩9分 |
| 大阪市 住吉区 | サンヴァリエ苅田 | 1DK~4LDK | 64,900円~154,200円 | 御堂筋線「あびこ」 徒歩3分 |
| 大阪市 東住吉区 | サンヴァリエ針中野 | 1DK~4LDK | 56,000円~117,900円 | 近鉄南大阪線「針中野」 徒歩10分 |
| 大阪市 住之江区 | 住吉 | 1DK~3DK | 40,600円~67,800円 | 南海本線「住吉大社」 徒歩10分 |
| 大阪市 住之江区 | 南港前 | 1DK~2DK | 38,300円~54,200円 | 南港ポートタウン線「南港口」 徒歩3分 |
| 大阪市 住之江区 | 南港前【URライト】 | 2DK | 33,200円~43,300円 | 南港ポートタウン線「南港口」 徒歩3分 |
| 大阪市 住之江区 | 南港わかぎの | 1DK~4DK | 45,900円~93,600円 | 南港ポートタウン線「ポートタウン東」 徒歩3分 |
| 大阪市 住之江区 | 南港わかぎの【URライト】 | 2DK~4DK | 36,600円~74,800円 | 南港ポートタウン線「ポートタウン東」 徒歩3分 |
| 大阪市 住之江区 | 南港ひかりの | 1DK~3DK | 41,600円~74,700円 | 南港ポートタウン線「ポートタウン西」 徒歩8分 |
| 大阪市 住之江区 | 南港ひかりの【URライト】 | 2DK~3DK | 37,900円~59,700円 | 南港ポートタウン線「ポートタウン西」 徒歩8分 |
| 大阪市 住之江区 | 南港しらなみ | 2LDK~3LDK | 50,400円~93,800円 | 南港ポートタウン線「ポートタウン西」 徒歩2分 |
| 大阪市 住之江区 | 南港しらなみ【URライト】 | 3DK | 39,600円~55,200円 | 南港ポートタウン線「ポートタウン西」 徒歩2分 |
| 大阪市 平野区 | エステート喜連東 | 2DK~3LDK | 62,800円~89,900円 | 谷町線「喜連瓜破」 徒歩11分 |
| 大阪市 北区 | 梅田【URライト】 | 1DK~2DK | 39,800円~60,400円 | 大阪環状線「大阪」 徒歩7分 |
| 大阪市 北区 | さざなみプラザ | 1DK~4LDK | 72,600円~135,200円 | 谷町線「天神橋筋六丁目」 徒歩10分 |
| 大阪市 北区 | さざなみプラザ第2 | 2LDK~3LDK+S | 84,900円~113,500円 | 谷町線「天神橋筋六丁目」 徒歩8分 |
| 大阪市 北区 | さざなみプラザ第3 | 2LDK~4LDK+S | 112,100円~140,000円 | 谷町線「天神橋筋六丁目」 徒歩9分 |
| 大阪市 北区 | さざなみプラザ第4 | 1DK~3LDK | 73,100円~125,500円 | 谷町線「天神橋筋六丁目」 徒歩7分 |
| 大阪市 北区 | さざなみプラザ第5 | 2DK~3LDK | 86,800円~122,500円 | 谷町線「天神橋筋六丁目」 徒歩5分 |
| 大阪市 北区 | さざなみプラザ第6 | 1DK~4DK | 68,800円~146,600円 | 谷町線「天神橋筋六丁目」 徒歩5分 |
| 大阪市 北区 | さざなみプラザ第7 | 1DK~5K | 66,000円~166,300円 | 谷町線「天神橋筋六丁目」 徒歩8分 |
| 大阪市 北区 | さざなみプラザ第8 | 1DK~2LDK+1K | 74,200円~158,500円 | 谷町線「天神橋筋六丁目」 徒歩11分 |
| 大阪市 北区 | リバーサイドほんじょう | 1DK~3DK | 55,900円~98,400円 | 谷町線「天神橋筋六丁目」 徒歩8分 |
| 大阪市 北区 | リバーサイドながら | 1LDK~3DK | 60,800円~83,600円 | 谷町線「天神橋筋六丁目」 徒歩15分 |
| 大阪市 北区 | 天満橋北 | 1DK~3DK | 49,400円~85,400円 | 谷町線「天神橋」 徒歩8分 |
| 大阪市 北区 | 老松町【URライト】 | 1DK~2DK | 41,000円~67,200円 | 堺筋線「南森町」 徒歩7分 |
| 大阪市 中央区 | 谷町四丁目シティハイツ | 1DK~3DK | 64,800円~120,800円 | 谷町線「谷町四丁目」 徒歩4分 |
| 大阪市 中央区 | 西上汐【URライト】 | 1DK~3DK | 43,000円~68,400円 | 谷町線「谷町九丁目」 徒歩1分 |
| 大阪市 中央区 | 西谷町【URライト】 | 1DK~3DK | 37,200円~75,000円 | 谷町線「谷町九丁目」 徒歩1分 |
| 大阪市 中央区 | 東谷町【URライト】 | 1DK~3LK | 35,800円~71,200円 | 谷町線「谷町九丁目」 徒歩1分 |
| 大阪市 中央区 | 東中寺【URライト】 | 1K | 12,500円~14,000円 | 谷町線「谷町九丁目」 徒歩1分 |
| 大阪市 中央区 | 南船場 | 1K+S~1LDK+S | 106,300円~194,600円 | 御堂筋線「心斎橋」 徒歩6分 |
| 大阪市 中央区 | 船場淡路町 | 1DK+S~3LDK | 118,100円~206,000円 | 堺筋線「北浜」 徒歩5分 |
| 大阪市 中央区 | 船場瓦町 | 1R~2LDK+S | 112,600円~215,200円 | 堺筋線「堺筋本町」 徒歩5分 |
| 守口市 | リバーサイドもりぐち | 2LDK~3DK | 55,100円~87,200円 | 谷町線「守口」 徒歩6分 |
| 守口市 | 守口駅前【URライト】 | 1K~3DK | 11,600円~44,500円 | 京阪本線「守口市」 徒歩1分 |
| 枚方市 | 香里ヶ丘さくらぎ街 | 1DK~4DK | 57,400円~120,100円 | 京阪本線「枚方公園」 バス6分 徒歩1分 |
| 枚方市 | 香里ヶ丘東(香里(E地区)) | 2DK~3K | 41,600円~54,200円 | 京阪本線「枚方市」 バス15分 徒歩1分 |
| 枚方市 | 香里ヶ丘西(香里(D地区)) | 1DK~3DK | 30,800円~61,300円 | 京阪本線「枚方市」 バス15分 徒歩1分 |
| 枚方市 | 香里ヶ丘西(香里(D地区))【URライト】 | 2K~2DK | 30,600円~49,000円 | 京阪本線「枚方市」 バス15分 徒歩1分 |
| 枚方市 | 香里ヶ丘みずき街 | 1DK~4LDK | 52,000円~116,700円 | 京阪本線「枚方市」 バス8分 徒歩1分 |
| 枚方市 | 香里ヶ丘けやき東街 | 1DK~4LDK | 54,200円~121,000円 | 京阪本線「枚方市」 バス14分 徒歩2分 |
| 枚方市 | 中宮第3 | 1LDK~3DK | 39,400円~58,100円 | 京阪本線「枚方市」 バス5分 徒歩10分 |
| 枚方市 | アミティ中宮北町 | 1DK~4LDK+S | 56,400円~136,400円 | 京阪本線「枚方市」 徒歩17分 |
| 枚方市 | 桜丘 | 2DK~3DK | 41,400円~60,000円 | 京阪交野線「星ヶ丘」 徒歩12分 |
| 枚方市 | アミティひらかた宮之阪 | 1DK~3LDK | 72,600円~121,300円 | 京阪交野線「宮之阪」 徒歩9分 |
| 枚方市 | 香里・釈尊寺(釈尊寺第二) | 1LDK~3DK | 47,100円~60,100円 | 京阪交野線「村野」 徒歩15分 |
| 八尾市 | 八尾若草 | 1DK~3LDK | 64,200円~110,100円 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」 徒歩10分 |
| 八尾市 | 山本 | 1DK~2K | 37,600円~43,800円 | 近鉄大阪線「河内山本」 徒歩6分 |
| 寝屋川市 | 寝屋川 | 1LDK~3DK | 38,900円~59,700円 | 学研都市線・東西線「星田」 バス10分 徒歩1分 |
| 寝屋川市 | シティコート寝屋川 | 2DK~3LDK | 64,800円~97,700円 | 京阪本線「寝屋川市」 徒歩6分 |
| 大東市 | 南新田 | 3DK~3LDK | 50,200円~64,400円 | 学研都市線・東西線「住道」 徒歩25分 |
| 門真市 | 東門真 | 1LDK~2DK | 42,500円~57,600円 | 京阪本線「大和田」 バス13分 徒歩5分 |
| 東大阪市 | ヌーヴェル鴻池 | 2DK~3LDK | 67,500円~106,200円 | 学研都市線・東西線「鴻池新田」 徒歩6分 |
| 東大阪市 | 小阪駅前【URライト】 | 1DK~3DK | 28,800円~53,600円 | 近鉄難波・奈良線「河内小阪」 徒歩1分 |
| 東大阪市 | 八戸の里【URライト】 | 1DK~2DK | 36,100円~48,600円 | 近鉄難波・奈良線「八戸ノ里」 徒歩5分 |
| 東大阪市 | 玉串西 | 2DK~3DK | 48,000円~67,000円 | 近鉄難波・奈良線「河内花園」 徒歩23分 |
| 東大阪市 | 玉串元町 | 1LDK~2DK | 48,200円~51,300円 | 近鉄難波・奈良線「河内花園」 バス7分 徒歩1分 |
※上記以外の物件もお探し可能です。お気軽にご相談ください。