2026年5月29日 更新
※時間経過とともに募集終了している場合があります。
(次回更新日:2026年6月1日)
| 都県 | 所在地 | 団地・住戸 | 床面積 | 家賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子市 | 館ヶ丘 2-5-804号室 | 47.80㎡ | 53,600円 |
| 館ヶ丘 2-11-315号室 | 46.24㎡ | 57,200円 | ||
| 館ヶ丘 3-4-409号室 | 48.73㎡ | 56,200円 | ||
| 多摩ニュータウン松が谷 30-3-401号室 | 53.26㎡ | 63,100円 | ||
| 南原台 4-101号室 | 61.25㎡ | 72,900円 | ||
| グリーンヒル寺田 98-306号室 | 68.74㎡ | 67,600円 | ||
| グリーンヒル寺田 102-203号室 | 71.64㎡ | 70,300円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 3-405号室 | 65.49㎡ | 80,700円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 154-708号室 | 68.98㎡ | 94,400円 | ||
| 多摩ニュータウンコリナス長池 12-3-502号室 | 48.73㎡ | 104,900円 | ||
| 多摩ニュータウンコリナス長池 13-5-405号室 | 65.47㎡ | 108,200円 | ||
| 八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西 4-302号室 | 56.43㎡ | 102,000円 | ||
| 立川市 | けやき台 22-503号室 | 45.38㎡ | 60,000円 | |
| 立川幸町 12-502号室 | 54.66㎡ | 69,300円 | ||
| 立川若葉町 26-404号室 | 45.71㎡ | 62,100円 | ||
| 三鷹市 | 新川・島屋敷通り 14-705号室 | 62.88㎡ | 147,000円 | |
| 調布市 狛江市 |
神代 26-405号室 | 54.12㎡ | 102,300円 | |
| 神代 30-303号室 | 39.47㎡ | 77,300円 | ||
| 町田市 | 鶴川 2-3-501号室 | 45.81㎡ | 58,000円 | |
| 藤の台 1-15-502号室 | 40.89㎡ | 46,200円 | ||
| 藤の台 1-18-306号室 | 56.65㎡ | 66,100円 | ||
| 藤の台 3-5-102号室 | 51.04㎡ | 62,400円 | ||
| 藤の台 3-17-107号室 | 41.21㎡ | 53,600円 | ||
| 小山田桜台 14-305号室 | 77.65㎡ | 79,200円 | ||
| 小金井市 | グリーンタウン小金井 5-606号室 | 51.28㎡ | 136,700円 | |
| グリーンタウン小金井 10-303号室 | 61.84㎡ | 158,800円 | ||
| 小平市 | 小平 1-3-509号室 | 39.47㎡ | 56,600円 | |
| 小平 2-2-503号室 | 39.47㎡ | 56,600円 | ||
| 小平 2-5-401号室 | 45.95㎡ | 69,400円 | ||
| 小平 3-3-508号室 | 50.58㎡ | 68,300円 | ||
| 日野市 多摩市 |
百草 10-408号室 | 45.17㎡ | 54,000円 | |
| 百草 1-3-4-502号室 | 56.49㎡ | 62,100円 | ||
| 日野市 | 高幡台 69-501号室 | 54.04㎡ | 63,600円 | |
| シティハイツ日野旭が丘 1-505号室 | 65.29㎡ | 101,700円 | ||
| シティハイツ日野旭が丘 4-1304号室 | 79.09㎡ | 110,500円 | ||
| 東村山市 | 富士見台 2-502号室 | 94.14㎡ | 113,100円 | |
| 国立市 | 国立富士見台 2-5-108号室 | 27.60㎡ | 54,000円 | |
| 国立富士見台 2-5-406号室 | 27.60㎡ | 51,400円 | ||
| 国立富士見台 3-11-307号室 | 50.87㎡ | 84,100円 | ||
| 福生市 | 福生 1-304号室 | 52.28㎡ | 63,200円 | |
| 清瀬市 | 清瀬旭が丘 2-1-3-407号室 | 45.81㎡ | 58,200円 | |
| 清瀬旭が丘 2-3-8-506号室 | 50.58㎡ | 58,100円 | ||
| 武蔵村山市 | エステート大南公園 7-103号室 | 61.85㎡ | 90,000円 | |
| エステート大南公園 7-404号室 | 61.85㎡ | 87,500円 | ||
| エステート大南公園 10-105号室 | 69.14㎡ | 98,300円 | ||
| エステート大南公園 11-301号室 | 46.35㎡ | 82,300円 | ||
| 多摩市 | 多摩ニュータウン貝取 5-2-3-502号室 | 61.25㎡ | 62,600円 | |
| 多摩ニュータウン貝取 5-2-3-505号室 | 61.25㎡ | 62,600円 | ||
| 多摩ニュータウン貝取 5-2-4-303号室 | 61.25㎡ | 73,300円 | ||
| 多摩ニュータウン貝取 5-2-8-403号室 | 55.33㎡ | 62,400円 | ||
| 多摩ニュータウン貝取 5-2-10-405号室 | 55.33㎡ | 62,400円 | ||
| 羽村市 | 羽村 22-401号室 | 52.28㎡ | 58,500円 | |
| 西東京市 | ひばりが丘パークヒルズ 6-8-503号室 | 55.38㎡ | 131,600円 | |
| ひばりが丘パークヒルズ 8-4-103号室 | 50.13㎡ | 110,900円 | ||
| ひばりが丘パークヒルズ 8-4-702号室 | 62.00㎡ | 141,600円 | ||
| 千葉県 | 千葉市 稲毛区 |
千草台 2-1-206号室 | 41.27㎡ | 43,500円 |
| あやめ台 2-9-402号室 | 41.27㎡ | 41,400円 | ||
| 千葉市 若葉区 |
みつわ台 3-4-8-504号室 | 61.30㎡ | 65,100円 | |
| 千葉市 美浜区 |
幕張ベイタウンミラマール 3-211号室 | 89.06㎡ | 191,100円 | |
| 船橋市 | 高根台 179-301号室 | 48.15㎡ | 53,400円 | |
| 高根台 180-502号室 | 48.15㎡ | 47,600円 | ||
| 金杉台 1-3-1-302号室 | 50.85㎡ | 51,700円 | ||
| アートヒル高根台 1-401号室 | 66.16㎡ | 118,300円 | ||
| 松戸市 | 梨香台 4-305号室 | 43.15㎡ | 52,000円 | |
| 八千代市 | 米本 3-25-505号室 | 51.04㎡ | 37,900円 | |
| 米本 4-20-306号室 | 51.04㎡ | 41,500円 | ||
| 米本 4-23-502号室 | 45.81㎡ | 35,600円 | ||
| 米本 5-2-303号室 | 41.25㎡ | 35,800円 | ||
| 米本 5-4-504号室 | 45.81㎡ | 35,600円 | ||
| 米本 5-4-508号室 | 45.81㎡ | 35,600円 | ||
| 米本 5-17-504号室 | 45.81㎡ | 35,600円 | ||
| 米本 5-17-505号室 | 45.81㎡ | 35,600円 | ||
| 高津 2-29-307号室 | 79.42㎡ | 84,700円 | ||
| 高津 2-29-403号室 | 79.42㎡ | 81,400円 | ||
| 高津 2-29-404号室 | 79.42㎡ | 81,400円 | ||
| 高津 2-29-501号室 | 79.60㎡ | 80,200円 | ||
| 高津 2-29-502号室 | 79.42㎡ | 78,800円 | ||
| 高津 2-29-508号室 | 87.37㎡ | 97,000円 | ||
| 高津 2-30-401号室 | 87.37㎡ | 99,900円 | ||
| 高津 3-17-502号室 | 47.71㎡ | 43,100円 | ||
| 村上 1-35-313号室 | 36.41㎡ | 47,400円 | ||
| 印西市 | 千葉ニュータウン高花 1-6-6-502号室 | 109.92㎡ | 80,200円 | |
| 千葉ニュータウン高花 1-6-15-503号室 | 72.15㎡ | 65,900円 | ||
| 白井市 | 千葉ニュータウン清水口 2-4-1-403号室 | 56.31㎡ | 61,600円 | |
| 茨城県 | 龍ケ崎市 | アクティ佐貫 2-303号室 | 67.30㎡ | 75,300円 |
| アクティ佐貫 4-301号室 | 74.84㎡ | 83,700円 | ||
| 取手市 | 戸頭 1-2-6-704号室 | 61.97㎡ | 49,000円 | |
| 神奈川県 | 横浜市 西区 |
横浜ヴェールタワー 612号室 | 40.87㎡ | 176,500円 |
| 横浜ヴェールタワー 1307号室 | 33.08㎡ | 181,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1601号室 | 33.77㎡ | 202,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1813号室 | 55.30㎡ | 280,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 2001号室 | 33.77㎡ | 211,000円 | ||
| 横浜市 港北区 |
サンヴァリエ日吉 6-707号室 | 63.66㎡ | 149,700円 | |
| サンヴァリエ日吉 16-206号室 | 62.97㎡ | 137,800円 | ||
| 横浜市 緑区 |
霧が丘グリーンタウン 24-1-506号室 | 84.06㎡ | 104,400円 | |
| 霧が丘グリーンタウン 24-5-507号室 | 84.06㎡ | 102,700円 | ||
| 横浜市 青葉区 |
グリーンヒル鴨志田中央 2-507号室 | 58.20㎡ | 99,500円 | |
| 横浜市 都筑区 |
港北ニュータウンビュープラザセンター北 3-12-205号室 | 101.25㎡ | 186,300円 | |
| 港北ニュータウンビュープラザセンター北 3-14-1203号室 | 72.83㎡ | 146,100円 | ||
| 港北ニュータウンコンフォール城山の丘 1-601号室 | 93.42㎡ | 160,900円 | ||
| 港北ニュータウンコンフォール城山の丘 1-1102号室 | 83.90㎡ | 151,000円 | ||
| 港北ニュータウンコンフォール城山の丘 2-601号室 | 93.42㎡ | 161,700円 | ||
| 川崎市 麻生区 |
サンラフレ百合ヶ丘 14-403号室 | 70.26㎡ | 176,300円 | |
| 相模原市 南区 |
コンフォールさがみ南 4-305号室 | 71.63㎡ | 132,200円 | |
| コンフォールさがみ南 9-308号室 | 75.62㎡ | 141,600円 | ||
| コンフォールさがみ南 9-407号室 | 65.45㎡ | 121,700円 | ||
| 平塚市 | 平塚高村 8-402号室 | 53.30㎡ | 63,300円 | |
| 平塚高村 8-403号室 | 53.30㎡ | 63,700円 | ||
| 平塚高村 8-405号室 | 53.30㎡ | 63,700円 | ||
| 平塚高村 16-301号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| 平塚高村 16-508号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| 平塚高村 16-601号室 | 50.21㎡ | 60,100円 | ||
| 平塚高村 16-801号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| 平塚高村 17-301号室 | 50.21㎡ | 60,100円 | ||
| 平塚高村 17-504号室 | 50.21㎡ | 60,200円 | ||
| 平塚高村 17-506号室 | 50.21㎡ | 60,200円 | ||
| 平塚高村 17-604号室 | 50.21㎡ | 60,100円 | ||
| 平塚高村 17-605号室 | 50.21㎡ | 66,500円 | ||
| 平塚高村 18-505号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| サニーメゾン平塚 2-405号室 | 84.72㎡ | 81,500円 | ||
| 藤沢市 | 善行 1-5-504号室 | 41.19㎡ | 49,800円 | |
| 善行 2-9-503号室 | 41.19㎡ | 49,800円 | ||
| 善行 5-5-505号室 | 48.64㎡ | 59,100円 | ||
| 善行 5-6-504号室 | 48.64㎡ | 60,300円 | ||
| 善行 5-9-401号室 | 48.64㎡ | 61,600円 | ||
| 善行 7-3-403号室 | 50.85㎡ | 64,200円 | ||
| 善行 7-7-405号室 | 45.38㎡ | 58,000円 | ||
| 善行 7-11-305号室 | 41.19㎡ | 52,200円 | ||
| 善行第三 22-402号室 | 59.69㎡ | 88,600円 | ||
| 湘南ライフタウンパークサイド駒寄 1-501号室 | 62.50㎡ | 88,100円 | ||
| 茅ヶ崎市 | 浜見平 6-3-406号室 | 70.24㎡ | 115,800円 | |
| 鶴が台 13-2-406号室 | 48.64㎡ | 55,800円 | ||
| 鶴が台 3-6-406号室 | 48.64㎡ | 54,400円 | ||
| 鶴が台 9-6-504号室 | 48.64㎡ | 52,100円 | ||
| 鶴が台第二 8-410号室 | 79.17㎡ | 121,000円 | ||
| 大和市 | 上和田 3-1-405号室 | 41.28㎡ | 51,300円 | |
| 海老名市 | えびな 2-801号室 | 65.37㎡ | 90,300円 | |
| 埼玉県 | さいたま市 見沼区 |
アーバンみらい東大宮東一番街 5-7-206号室 | 68.60㎡ | 77,800円 |
| アーバンみらい東大宮東一番街 6-3-303号室 | 62.68㎡ | 73,400円 | ||
| 川越市 | アクティ川越 1-406号室 | 78.40㎡ | 118,200円 | |
| 所沢市 | 所沢パークタウン並木通り 2-602号室 | 48.18㎡ | 68,600円 | |
| 所沢パークタウン並木通り 6-306号室 | 65.58㎡ | 92,900円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 6-1105号室 | 65.58㎡ | 93,500円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り 4-303号室 | 89.74㎡ | 159,900円 | ||
| 鴻巣市 | パークシティ鴻巣駅前プラザ第三 3-501号室 | 74.84㎡ | 80,700円 | |
| 上尾市 | 西上尾第一 2-24-502号室 | 48.20㎡ | 49,100円 | |
| 西上尾第二 3-15-302号室 | 41.28㎡ | 43,100円 | ||
| 越谷市 | せんげん台パークタウン四番街 4-7-503号室 | 80.88㎡ | 84,900円 | |
| 新座市 | 新座 5-1-306号室 | 52.55㎡ | 75,400円 | |
| 桶川市 | パークタウン若宮 23-403号室 | 77.30㎡ | 94,400円 | |
| 久喜市 | わし宮 2-7-402号室 | 52.55㎡ | 43,500円 | |
| わし宮 2-26-505号室 | 45.81㎡ | 36,900円 | ||
| わし宮 2-33-504号室 | 52.55㎡ | 41,900円 | ||
| 久喜青葉 1-26-306号室 | 43.55㎡ | 41,400円 | ||
| 久喜青葉 1-26-505号室 | 43.55㎡ | 38,500円 | ||
| 久喜青葉 2-7-505号室 | 47.71㎡ | 41,300円 | ||
| 久喜青葉 2-11-210号室 | 43.55㎡ | 42,000円 | ||
| 北本市 | 北本 1-17-504号室 | 52.35㎡ | 43,600円 | |
| 北本 1-20-404号室 | 52.35㎡ | 45,300円 | ||
| 北本 3-4-402号室 | 52.35㎡ | 45,300円 | ||
| 北本 3-15-504号室 | 52.35㎡ | 43,400円 | ||
| 富士見市 | コンフォール鶴瀬 1-704号室 | 43.96㎡ | 89,000円 | |
| コンフォール鶴瀬 3-102号室 | 60.24㎡ | 111,800円 | ||
| 坂戸市 | 北坂戸 12-16-502号室 | 50.49㎡ | 48,700円 | |
| 鶴ヶ島市 | パールハイム若葉 19-3-203号室 | 80.91㎡ | 84,400円 | |
| 日高市 | こま川 3-2-402号室 | 41.26㎡ | 32,800円 | |
| ふじみ野市 | コンフォール霞ヶ丘 9-310号室 | 75.28㎡ | 137,400円 | |
| コンフォール霞ヶ丘 32-205号室 | 77.06㎡ | 136,400円 |
🏠ご入居が決まったら、万が一のトラブルへの備えも忘れずに
UR賃貸住宅では火災保険への加入は「任意」ですが、無保険状態でのご入居は非常にハイリスクです。
特に集合住宅で多い「洗濯機ホース外れによる階下への水漏れ(個人賠償責任)」や、公社特有の厳しい「退去時の原状回復義務」など、万が一の際にご自身の新しい生活を守るため、UR賃貸・JKK賃貸向けの火災保険(家財保険)へのご加入を強くおすすめしております。
\ 1日あたり約27円の低コストで安心をプラス /
UR賃貸向け 火災保険の詳細・お申込みはこちら
