※時間経過とともに募集終了している場合があります。
お祝い金キャッシュバック付きUR賃貸住宅 | 床面積 | 月額家賃 |
UR大井六丁目(東京都品川区)205号室 | 47.3㎡ | 114,200円 |
UR大井六丁目(東京都品川区)501号室 | 47.01㎡ | 123,200円 |
UR大井六丁目(東京都品川区)710号室 | 44.22㎡ | 116,200円 |
UR希望ヶ丘(東京都世田谷区)7-1-1-602号室 | 45.99㎡ | 112,200円 |
UR希望ヶ丘(東京都世田谷区)7-1-1-704号室 | 45.99㎡ | 107,300円 |
UR希望ヶ丘(東京都世田谷区)7-1-1-1009号室 | 45.99㎡ | 112,200円 |
UR希望ヶ丘(東京都世田谷区)7-8-2-933号室 | 45.98㎡ | 101,400円 |
UR希望ヶ丘(東京都世田谷区)7-8-2-1052号室 | 45.98㎡ | 106,800円 |
URシティハイツ烏山(東京都世田谷区)227号室 | 66.02㎡ | 142,700円 |
URフレール西経堂(東京都世田谷区)11-102号室 | 34.03㎡ | 111,000円 |
URシティコート世田谷給田(東京都世田谷区)B-202号室 | 54.74㎡ | 124,900円 |
URパークサイド石神井(東京都練馬区)6-701号室 | 56.57㎡ | 136,400円 |
UR葛西クリーンタウン清新南ハイツ(東京都江戸川区)1-31-502号室 | 43.02㎡ | 103,100円 |
UR館ヶ丘(東京都八王子市)1-1-101号室 | 51.11㎡ | 58,700円 |
UR館ヶ丘(東京都八王子市)1-8-409号室 | 53.03㎡ | 48,100円 |
UR館ヶ丘(東京都八王子市)1-10-504号室 | 53.03㎡ | 56,600円 |
UR館ヶ丘(東京都八王子市)1-13-415号室 | 42.33㎡ | 50,700円 |
UR館ヶ丘(東京都八王子市)1-15-310号室 | 42.33㎡ | 50,600円 |
UR館ヶ丘(東京都八王子市)1-15-406号室 | 42.33㎡ | 39,900円 |
UR館ヶ丘(東京都八王子市)3-2-410号室 | 48.73㎡ | 56,200円 |
UR多摩ニュータウン松が谷(東京都八王子市)30-1-305号室 | 53.26㎡ | 66,700円 |
UR多摩ニュータウン松が谷(東京都八王子市)30-2-406号室 | 53.26㎡ | 63,100円 |
UR南原台(東京都八王子市)11-403号室 | 61.25㎡ | 66,000円 |
UR南原台(東京都八王子市)12-404号室 | 61.25㎡ | 66,000円 |
URグリーンヒル寺田(東京都八王子市)99-201号室 | 68.74㎡ | 68,400円 |
URグリーンヒル寺田(東京都八王子市)104-204号室 | 64.28㎡ | 66,000円 |
URグリーンヒル寺田(東京都八王子市)104-302号室 | 64.28㎡ | 66,000円 |
URグリーンヒル寺田(東京都八王子市)104-306号室 | 64.28㎡ | 66,000円 |
URグリーンヒル寺田(東京都八王子市)105-302号室 | 64.28㎡ | 66,000円 |
URグリーンヒル寺田(東京都八王子市)105-1006号室 | 64.28㎡ | 66,600円 |
URグリーンヒル寺田(東京都八王子市)106-705号室 | 64.28㎡ | 67,200円 |
URグリーンヒル寺田(東京都八王子市)106-902号室 | 64.28㎡ | 67,200円 |
URグリーンヒル寺田(東京都八王子市)107-306号室 | 68.74㎡ | 67,600円 |
UR多摩ニュータウンシティハイツ南大沢(東京都八王子市)10-707号室 | 96.31㎡ | 156,500円 |
UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)305号室 | 77.19㎡ | 102,500円 |
UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)414号室 | 95.62㎡ | 127,700円 |
UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)503号室 | 66.18㎡ | 87,400円 |
UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)514号室 | 90.01㎡ | 125,700円 |
UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)806号室 | 73.53㎡ | 97,800円 |
UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)154-105号室 | 77.13㎡ | 94,500円 |
UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)154-304号室 | 69.37㎡ | 91,100円 |
UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)154-604号室 | 69.37㎡ | 92,600円 |
UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)154-607号室 | 68.98㎡ | 92,200円 |
UR八王子パークヒル宇津木台(東京都八王子市)154-610号室 | 99.1㎡ | 131,700円 |
UR八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西(東京都八王子市)4-201号室 | 77.89㎡ | 125,300円 |
UR八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西(東京都八王子市)4-317号室 | 67.88㎡ | 115,900円 |
UR八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西(東京都八王子市)4-419号室 | 71.6㎡ | 113,500円 |
UR八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西(東京都八王子市)4-420号室 | 71.71㎡ | 110,000円 |
UR立川幸町(東京都立川市)8-401号室 | 56.3㎡ | 77,400円 |
UR立川幸町(東京都立川市)12-402号室 | 54.66㎡ | 73,900円 |
UR立川幸町(東京都立川市)13-108号室 | 56.65㎡ | 69,100円 |
UR立川幸町(東京都立川市)13-402号室 | 56.65㎡ | 56,800円 |
UR立川幸町(東京都立川市)13-403号室 | 56.65㎡ | 56,800円 |
UR立川幸町(東京都立川市)13-408号室 | 56.65㎡ | 71,800円 |
UR立川幸町(東京都立川市)15-305号室 | 54.66㎡ | 74,400円 |
UR立川幸町(東京都立川市)16-405号室 | 54.66㎡ | 72,900円 |
UR立川幸町(東京都立川市)24-403号室 | 41.63㎡ | 58,800円 |
UR立川幸町(東京都立川市)26-403号室 | 77.97㎡ | 108,900円 |
UR立川幸町(東京都立川市)26-414号室 | 77.97㎡ | 111,900円 |
UR立川若葉町(東京都立川市)5-405号室 | 56.65㎡ | 74,700円 |
UR立川若葉町(東京都立川市)6-302号室 | 56.65㎡ | 74,700円 |
UR立川若葉町(東京都立川市)6-503号室 | 56.65㎡ | 72,300円 |
UR立川若葉町(東京都立川市)14-304号室 | 52.55㎡ | 70,100円 |
UR立川若葉町(東京都立川市)26-401号室 | 45.71㎡ | 60,700円 |
UR立川一番町東(東京都立川市)55-102号室 | 84.06㎡ | 87,100円 |
UR立川一番町東(東京都立川市)56-201号室 | 102.67㎡ | 100,300円 |
UR立川一番町東(東京都立川市)41-203号室 | 90.33㎡ | 93,300円 |
URシティコート立川曙町(東京都立川市)321号室 | 57.58㎡ | 121,800円 |
URサンヴァリエ桜堤(東京都武蔵野市)7-102号室 | 43.82㎡ | 115,900円 |
URサンヴァリエ桜堤(東京都武蔵野市)13-304号室 | 57.27㎡ | 146,700円 |
URサンヴァリエ桜堤(東京都武蔵野市)20-302号室 | 47.39㎡ | 123,300円 |
URサンヴァリエ桜堤(東京都武蔵野市)27-202号室 | 43.82㎡ | 117,300円 |
URサンヴァリエ桜堤(東京都武蔵野市)27-309号室 | 50.49㎡ | 133,700円 |
UR新川・島屋敷通り(東京都三鷹市)8-804号室 | 51.47㎡ | 114,700円 |
UR新川・島屋敷通り(東京都三鷹市)12-404号室 | 67.96㎡ | 144,800円 |
UR新川・島屋敷通り(東京都三鷹市)18-106号室 | 83.61㎡ | 166,300円 |
UR新川・島屋敷通り(東京都三鷹市)18-602号室 | 65.8㎡ | 142,000円 |
UR新川・島屋敷通り(東京都三鷹市)18-807号室 | 83.61㎡ | 180,400円 |
UR新川・島屋敷通り(東京都三鷹市)18-906号室 | 78.55㎡ | 170,800円 |
UR車返(東京都府中市)2-5-704号室 | 43.15㎡ | 81,800円 |
UR車返(東京都府中市)2-7-601号室 | 54.71㎡ | 103,900円 |
UR車返(東京都府中市)2-10-501号室 | 54.71㎡ | 103,500円 |
UR神代(東京都調布市、狛江市)19-403号室 | 53.95㎡ | 102,400円 |
UR神代(東京都調布市、狛江市)19-503号室 | 53.95㎡ | 97,900円 |
UR神代(東京都調布市、狛江市)20-506号室 | 55.64㎡ | 100,500円 |
UR神代(東京都調布市、狛江市)26-405号室 | 54.12㎡ | 102,300円 |
UR神代(東京都調布市、狛江市)28-508号室 | 50.58㎡ | 87,100円 |
UR神代(東京都調布市、狛江市)29-502号室 | 50.58㎡ | 87,100円 |
UR神代(東京都調布市、狛江市)30-508号室 | 50.58㎡ | 87,100円 |
UR神代(東京都調布市、狛江市)45-510号室 | 50.58㎡ | 87,100円 |
UR神代(東京都調布市、狛江市)50-404号室 | 50.58㎡ | 91,500円 |
UR神代(東京都調布市、狛江市)57-403号室 | 39.47㎡ | 77,700円 |
UR鶴川(東京都町田市)1-8-402号室 | 48.2㎡ | 67,900円 |
UR鶴川(東京都町田市)2-3-401号室 | 45.81㎡ | 60,600円 |
UR鶴川(東京都町田市)3-2-402号室 | 50.85㎡ | 67,300円 |
UR鶴川(東京都町田市)3-7-401号室 | 50.85㎡ | 67,300円 |
UR鶴川(東京都町田市)3-7-408号室 | 50.85㎡ | 67,300円 |
UR鶴川(東京都町田市)3-10-503号室 | 50.85㎡ | 63,900円 |
UR鶴川(東京都町田市)4-4-202号室 | 48.2㎡ | 67,300円 |
UR町田山崎(東京都町田市)2-5-304号室 | 45.81㎡ | 59,800円 |
UR町田山崎(東京都町田市)2-5-404号室 | 45.81㎡ | 56,200円 |
UR町田山崎(東京都町田市)3-10-501号室 | 41.57㎡ | 47,700円 |
UR町田山崎(東京都町田市)4-12-503号室 | 41.57㎡ | 47,700円 |
UR町田山崎(東京都町田市)5-7-504号室 | 56.65㎡ | 61,700円 |
UR町田山崎(東京都町田市)6-2-306号室 | 56.65㎡ | 69,600円 |
UR町田山崎(東京都町田市)6-2-402号室 | 56.65㎡ | 66,400円 |
UR町田山崎(東京都町田市)6-6-308号室 | 56.65㎡ | 69,600円 |
UR町田山崎(東京都町田市)6-8-404号室 | 45.81㎡ | 55,300円 |
UR町田山崎(東京都町田市)6-8-502号室 | 45.81㎡ | 53,000円 |
UR町田山崎(東京都町田市)6-9-410号室 | 45.81㎡ | 56,200円 |
UR町田山崎(東京都町田市)7-8-503号室 | 56.65㎡ | 61,700円 |
UR町田山崎(東京都町田市)7-26-302号室 | 45.81㎡ | 59,800円 |
UR町田山崎(東京都町田市)7-27-204号室 | 45.81㎡ | 58,900円 |
UR町田山崎(東京都町田市)7-27-207号室 | 45.81㎡ | 58,900円 |
UR町田山崎(東京都町田市)7-27-406号室 | 45.81㎡ | 55,300円 |
UR町田山崎(東京都町田市)7-33-401号室 | 41.57㎡ | 50,500円 |
UR藤の台(東京都町田市)1-11-405号室 | 45.81㎡ | 55,200円 |
UR藤の台(東京都町田市)1-14-104号室 | 45.81㎡ | 59,900円 |
UR藤の台(東京都町田市)1-16-405号室 | 45.81㎡ | 54,400円 |
UR藤の台(東京都町田市)1-21-501号室 | 40.89㎡ | 46,800円 |
UR藤の台(東京都町田市)1-22-401号室 | 45.81㎡ | 55,200円 |
UR藤の台(東京都町田市)1-31-101号室 | 39.95㎡ | 52,000円 |
UR藤の台(東京都町田市)1-37-303号室 | 43.06㎡ | 54,200円 |
UR藤の台(東京都町田市)1-38-301号室 | 43.06㎡ | 54,200円 |
UR藤の台(東京都町田市)1-38-303号室 | 43.06㎡ | 41,800円 |
UR小山田桜台(東京都町田市)10-302号室 | 78.36㎡ | 79,800円 |
UR小山田桜台(東京都町田市)26-503号室 | 73.33㎡ | 63,400円 |
UR小山田桜台(東京都町田市)27-302号室 | 76.31㎡ | 85,900円 |
UR小山田桜台(東京都町田市)27-401号室 | 73.33㎡ | 82,600円 |
UR小山田桜台(東京都町田市)48-203号室 | 86.56㎡ | 87,900円 |
UR小山田桜台(東京都町田市)48-403号室 | 86.56㎡ | 87,700円 |
UR小山田桜台(東京都町田市)94-504号室 | 79.78㎡ | 60,700円 |
UR小山田桜台(東京都町田市)94-505号室 | 79.78㎡ | 77,900円 |
UR小山田桜台(東京都町田市)94-506号室 | 79.86㎡ | 61,700円 |
UR小山田桜台(東京都町田市)95-404号室 | 91.52㎡ | 93,000円 |
UR小山田桜台(東京都町田市)95-504号室 | 91.52㎡ | 91,700円 |
URグリーンタウン小金井(東京都小金井市)2-602号室 | 55.66㎡ | 143,000円 |
URグリーンタウン小金井(東京都小金井市)4-501号室 | 63.41㎡ | 156,600円 |
UR小平(東京都小平市)1-11-506号室 | 45.38㎡ | 64,000円 |
UR小平(東京都小平市)1-14-505号室 | 61.34㎡ | 84,700円 |
UR小平(東京都小平市)2-1-410号室 | 50.58㎡ | 71,300円 |
UR小平(東京都小平市)3-11-401号室 | 63.87㎡ | 95,400円 |
UR萩山(東京都小平市、東村山市)2-115号室 | 50.53㎡ | 73,100円 |
UR萩山(東京都小平市、東村山市)2-701号室 | 44.92㎡ | 71,500円 |
UR百草(東京都日野市、多摩市)7-301号室 | 50.88㎡ | 63,000円 |
UR百草(東京都日野市、多摩市)9-411号室 | 56.49㎡ | 55,000円 |
UR百草(東京都日野市、多摩市)17-401号室 | 56.49㎡ | 68,100円 |
UR百草(東京都日野市、多摩市)17-412号室 | 50.88㎡ | 62,000円 |
UR百草(東京都日野市、多摩市)26-409号室 | 56.49㎡ | 67,800円 |
UR百草(東京都日野市、多摩市)1-3-1-405号室 | 50.88㎡ | 61,200円 |
UR百草(東京都日野市、多摩市)1-3-7-305号室 | 56.49㎡ | 67,800円 |
UR百草(東京都日野市、多摩市)1-5-3-204号室 | 59.84㎡ | 75,000円 |
UR百草(東京都日野市、多摩市)1-5-3-601号室 | 59.84㎡ | 76,500円 |
UR百草(東京都日野市、多摩市)2-6-2-404号室 | 55.59㎡ | 53,600円 |
UR百草(東京都日野市、多摩市)2-6-8-410号室 | 56.49㎡ | 55,000円 |
UR高幡台(東京都日野市)38-503号室 | 54.04㎡ | 53,500円 |
UR高幡台(東京都日野市)39-304号室 | 54.04㎡ | 69,600円 |
UR高幡台(東京都日野市)40-201号室 | 54.04㎡ | 69,600円 |
UR高幡台(東京都日野市)44-301号室 | 50.61㎡ | 65,300円 |
UR高幡台(東京都日野市)44-502号室 | 50.61㎡ | 64,700円 |
UR高幡台(東京都日野市)51-303号室 | 50.61㎡ | 67,100円 |
UR高幡台(東京都日野市)53-503号室 | 50.61㎡ | 50,400円 |
UR高幡台(東京都日野市)54-301号室 | 50.61㎡ | 65,300円 |
UR高幡台(東京都日野市)61-501号室 | 54.04㎡ | 66,900円 |
UR高幡台(東京都日野市)62-504号室 | 54.04㎡ | 54,200円 |
UR高幡台(東京都日野市)66-104号室 | 45.71㎡ | 58,100円 |
UR高幡台(東京都日野市)71-304号室 | 50.61㎡ | 65,300円 |
URシティハイツ日野旭が丘(東京都日野市)5-1202号室 | 70.27㎡ | 99,700円 |
URシティハイツ日野旭が丘(東京都日野市)6-504号室 | 50.11㎡ | 88,600円 |
UR多摩平の森(東京都日野市)1-2-501号室 | 60.43㎡ | 126,900円 |
UR多摩平の森(東京都日野市)1-6-303号室 | 52.05㎡ | 106,400円 |
UR多摩平の森(東京都日野市)1-8-501号室 | 72.89㎡ | 146,800円 |
UR多摩平の森(東京都日野市)2-6-704号室 | 55.59㎡ | 114,200円 |
UR多摩平の森(東京都日野市)2-7-1201号室 | 62.02㎡ | 131,100円 |
UR多摩平の森(東京都日野市)3-2-104号室 | 52.03㎡ | 108,200円 |
UR多摩平の森(東京都日野市)3-4-705号室 | 72.67㎡ | 151,500円 |
UR多摩平の森(東京都日野市)3-6-601号室 | 72.8㎡ | 149,200円 |
UR富士見台(東京都東村山市)1-107号室 | 67.46㎡ | 80,200円 |
URグリーンタウン美住一番街(東京都東村山市)5-306号室 | 45.52㎡ | 86,000円 |
URグリーンタウン美住一番街(東京都東村山市)8-614号室 | 41.83㎡ | 79,900円 |
URグリーンタウン美住一番街(東京都東村山市)12-103号室 | 39.03㎡ | 82,400円 |
URグリーンタウン美住一番街(東京都東村山市)12-507号室 | 39.03㎡ | 82,400円 |
URグリーンタウン美住一番街(東京都東村山市)14-605号室 | 60.5㎡ | 98,100円 |
URグリーンタウン美住一番街(東京都東村山市)18-107号室 | 63.56㎡ | 96,100円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)1-3-401号室 | 45.35㎡ | 81,600円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)1-4-407号室 | 45.35㎡ | 81,600円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)1-4-410号室 | 45.35㎡ | 82,800円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)1-4-504号室 | 45.35㎡ | 77,500円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)1-7-310号室 | 50.57㎡ | 90,600円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)1-8-402号室 | 50.57㎡ | 73,600円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)1-9-303号室 | 39.43㎡ | 73,900円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)1-16-406号室 | 50.57㎡ | 90,600円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)1-17-304号室 | 64.49㎡ | 114,300円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)1-19-406号室 | 59.43㎡ | 102,900円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)1-25-502号室 | 45.35㎡ | 77,500円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)1-26-401号室 | 50.84㎡ | 91,700円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)2-6-301号室 | 61.66㎡ | 97,800円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)2-6-407号室 | 61.66㎡ | 97,800円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)2-7-305号室 | 50.84㎡ | 83,200円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)2-7-404号室 | 50.84㎡ | 83,200円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)3-6-305号室 | 59.43㎡ | 95,800円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)3-8-508号室 | 50.87㎡ | 80,200円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)3-9-408号室 | 50.87㎡ | 84,100円 |
UR国立富士見台(東京都国立市)3-11-406号室 | 50.87㎡ | 84,100円 |
UR福生(東京都福生市)2-305号室 | 52.28㎡ | 63,200円 |
UR福生(東京都福生市)2-405号室 | 52.28㎡ | 62,000円 |
UR福生(東京都福生市)3-306号室 | 52.28㎡ | 63,200円 |
UR福生(東京都福生市)12-614号室 | 45.56㎡ | 58,900円 |
UR福生(東京都福生市)12-801号室 | 48.51㎡ | 62,300円 |
UR福生(東京都福生市)12-1015号室 | 45.56㎡ | 58,900円 |
UR福生(東京都福生市)14-504号室 | 43.15㎡ | 57,700円 |
UR福生(東京都福生市)14-604号室 | 43.15㎡ | 57,700円 |
UR福生(東京都福生市)16-503号室 | 52.28㎡ | 61,200円 |
UR清瀬旭が丘(東京都清瀬市)2-4-4-510号室 | 50.58㎡ | 59,800円 |
UR清瀬旭が丘(東京都清瀬市)2-6-5-404号室 | 50.58㎡ | 61,500円 |
UR清瀬旭が丘(東京都清瀬市)2-6-6-508号室 | 50.58㎡ | 59,800円 |
UR清瀬旭が丘第二(東京都清瀬市)1-206号室 | 70.33㎡ | 75,300円 |
UR清瀬旭が丘第二(東京都清瀬市)2-209号室 | 70.33㎡ | 75,200円 |
UR滝山(東京都東久留米市)1-8-108号室 | 45.81㎡ | 67,400円 |
UR滝山(東京都東久留米市)1-24-305号室 | 45.81㎡ | 68,800円 |
UR滝山(東京都東久留米市)1-24-409号室 | 45.81㎡ | 68,800円 |
UR滝山(東京都東久留米市)1-27-403号室 | 40.89㎡ | 61,000円 |
URグリーンヒルズ東久留米(東京都東久留米市)1-106号室 | 50.03㎡ | 96,100円 |
URグリーンヒルズ東久留米(東京都東久留米市)1-307号室 | 50.03㎡ | 101,000円 |
URグリーンヒルズ東久留米(東京都東久留米市)4-205号室 | 44.48㎡ | 93,500円 |
URグリーンヒルズ東久留米(東京都東久留米市)5-107号室 | 44.48㎡ | 90,200円 |
URエステート大南公園(東京都武蔵村山市)7-104号室 | 61.85㎡ | 85,600円 |
URエステート大南公園(東京都武蔵村山市)8-306号室 | 61.85㎡ | 84,500円 |
URエステート大南公園(東京都武蔵村山市)9-105号室 | 61.85㎡ | 85,600円 |
URエステート大南公園(東京都武蔵村山市)9-406号室 | 61.85㎡ | 83,200円 |
URエステート大南公園(東京都武蔵村山市)10-504号室 | 69.14㎡ | 88,100円 |
URエステート大南公園(東京都武蔵村山市)12-406号室 | 61.85㎡ | 83,200円 |
URエステート大南公園(東京都武蔵村山市)12-501号室 | 70.19㎡ | 91,400円 |
UR多摩ニュータウン永山(東京都多摩市)3-3-2-401号室 | 56.65㎡ | 74,000円 |
UR多摩ニュータウン永山(東京都多摩市)3-3-2-405号室 | 56.65㎡ | 72,600円 |
UR多摩ニュータウン永山(東京都多摩市)3-3-11-306号室 | 56.65㎡ | 77,300円 |
UR多摩ニュータウン永山(東京都多摩市)3-3-15-306号室 | 56.35㎡ | 76,800円 |
UR多摩ニュータウン永山(東京都多摩市)4-2-10-307号室 | 56.65㎡ | 77,300円 |
UR多摩ニュータウン永山(東京都多摩市)4-2-12-302号室 | 56.65㎡ | 61,800円 |
UR多摩ニュータウン永山(東京都多摩市)4-2-13-201号室 | 54.04㎡ | 74,400円 |
UR多摩ニュータウン永山(東京都多摩市)4-4-17-201号室 | 54.04㎡ | 74,400円 |
UR多摩ニュータウン永山(東京都多摩市)4-4-21-502号室 | 54.04㎡ | 67,100円 |
UR多摩ニュータウン貝取(東京都多摩市)4-2-1-504号室 | 62.27㎡ | 81,500円 |
UR多摩ニュータウン豊ヶ丘(東京都多摩市)4-2-3-503号室 | 55.3㎡ | 70,100円 |
UR多摩ニュータウン豊ヶ丘(東京都多摩市)4-2-6-205号室 | 62.27㎡ | 83,300円 |
UR多摩ニュータウン豊ヶ丘(東京都多摩市)4-2-6-303号室 | 62.27㎡ | 83,300円 |
UR多摩ニュータウンメゾン聖ヶ丘-1(東京都多摩市)2-505号室 | 49.67㎡ | 78,800円 |
UR多摩ニュータウンリベレ向陽台(東京都稲城市)5-201号室 | 101.59㎡ | 139,300円 |
UR多摩ニュータウン長峰杜の一番街(東京都稲城市)1-507号室 | 77.77㎡ | 103,300円 |
UR多摩ニュータウン長峰杜の一番街(東京都稲城市)2-402号室 | 83.95㎡ | 104,800円 |
UR多摩ニュータウン長峰杜の一番街(東京都稲城市)2-1204号室 | 72.16㎡ | 101,300円 |
UR多摩ニュータウン長峰杜の一番街(東京都稲城市)3-204号室 | 66.56㎡ | 93,200円 |
UR多摩ニュータウン長峰杜の一番街(東京都稲城市)3-805号室 | 64.71㎡ | 96,500円 |
UR多摩ニュータウン長峰杜の一番街(東京都稲城市)4-207号室 | 86.74㎡ | 108,800円 |
UR羽村(東京都羽村市)8-303号室 | 41.32㎡ | 51,100円 |
UR羽村(東京都羽村市)9-403号室 | 41.32㎡ | 51,900円 |
UR羽村(東京都羽村市)13-308号室 | 52.28㎡ | 60,100円 |
UR羽村(東京都羽村市)18-404号室 | 41.32㎡ | 51,100円 |
URパークサイド田無向台(東京都西東京市)514号室 | 72.29㎡ | 112,900円 |
URパークサイド田無向台(東京都西東京市)520号室 | 70.88㎡ | 112,600円 |
URグリーンハイツ武蔵境通り(東京都西東京市)1-607号室 | 56.48㎡ | 125,200円 |
URグリーンハイツ武蔵境通り(東京都西東京市)1-905号室 | 67.67㎡ | 139,100円 |
URグリーンハイツ武蔵境通り(東京都西東京市)2-713号室 | 45.41㎡ | 108,500円 |
URグリーンハイツ武蔵境通り(東京都西東京市)3-305号室 | 64.42㎡ | 132,500円 |
URグリーンハイツ武蔵境通り(東京都西東京市)6-708号室 | 56.14㎡ | 127,700円 |
URグリーンハイツ武蔵境通り(東京都西東京市)7-307号室 | 52.81㎡ | 117,700円 |
URプロムナード東伏見(東京都西東京市)65-701号室 | 66.42㎡ | 135,700円 |
URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)5-4-308号室 | 55.38㎡ | 134,500円 |
URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)5-5-504号室 | 50.15㎡ | 115,300円 |
URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)5-6-901号室 | 61.62㎡ | 153,500円 |
URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)6-1-609号室 | 50.13㎡ | 117,700円 |
URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)6-2-303号室 | 50.13㎡ | 114,800円 |
URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)6-3-704号室 | 50.13㎡ | 117,800円 |
URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)6-7-602号室 | 40.94㎡ | 94,500円 |
URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)6-7-902号室 | 40.94㎡ | 95,500円 |
URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)6-9-102号室 | 62.26㎡ | 146,000円 |
URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)6-11-506号室 | 63.28㎡ | 165,500円 |
URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)8-1-506号室 | 50.13㎡ | 113,300円 |
URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)8-1-507号室 | 63.06㎡ | 151,000円 |
URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)8-2-203号室 | 50.13㎡ | 111,800円 |
URひばりが丘パークヒルズ(東京都西東京市)8-4-803号室 | 62㎡ | 141,400円 |
UR花見川(千葉県千葉市花見川区)1-15-102号室 | 53.07㎡ | 50,400円 |
UR花見川(千葉県千葉市花見川区)2-36-508号室 | 56.65㎡ | 47,800円 |
UR花見川(千葉県千葉市花見川区)3-9-303号室 | 56.65㎡ | 50,200円 |
UR花見川(千葉県千葉市花見川区)3-10-304号室 | 56.65㎡ | 50,200円 |
UR花見川(千葉県千葉市花見川区)3-13-304号室 | 56.65㎡ | 50,200円 |
URさつきが丘(千葉県千葉市花見川区)1-29-1-203号室 | 52.28㎡ | 52,400円 |
URさつきが丘(千葉県千葉市花見川区)1-29-9-208号室 | 47.5㎡ | 48,800円 |
URさつきが丘(千葉県千葉市花見川区)2-10-2-303号室 | 47.71㎡ | 47,800円 |
URさつきが丘(千葉県千葉市花見川区)2-10-16-402号室 | 47.71㎡ | 51,700円 |
URさつきが丘(千葉県千葉市花見川区)2-10-19-309号室 | 52.35㎡ | 51,400円 |
URグリーンプラザ幕張(千葉県千葉市花見川区)1-403号室 | 64.74㎡ | 121,300円 |
UR千草台(千葉県千葉市稲毛区)1-6-105号室 | 41.27㎡ | 42,800円 |
UR千草台(千葉県千葉市稲毛区)1-17-501号室 | 45.38㎡ | 40,600円 |
UR千草台(千葉県千葉市稲毛区)2-21-204号室 | 45.38㎡ | 46,700円 |
UR千草台(千葉県千葉市稲毛区)2-26-305号室 | 41.19㎡ | 41,900円 |
UR千草台(千葉県千葉市稲毛区)2-33-107号室 | 45.38㎡ | 46,700円 |
URあやめ台(千葉県千葉市稲毛区)2-21-404号室 | 45.38㎡ | 42,700円 |
URグリーンプラザ園生(千葉県千葉市稲毛区)4-307号室 | 43.93㎡ | 90,200円 |
URコンフォール稲毛小仲台(千葉県千葉市稲毛区)1-304号室 | 50.83㎡ | 100,800円 |
URみつわ台(千葉県千葉市若葉区)3-4-1-404号室 | 43.59㎡ | 46,800円 |
URみつわ台(千葉県千葉市若葉区)3-4-8-501号室 | 61.3㎡ | 63,100円 |
UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)8-6-206号室 | 47.72㎡ | 53,400円 |
UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)8-14-306号室 | 45.71㎡ | 50,500円 |
UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)8-16-302号室 | 45.71㎡ | 50,500円 |
UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)8-17-404号室 | 45.71㎡ | 46,100円 |
UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)11-8-302号室 | 48.2㎡ | 54,800円 |
UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)11-25-403号室 | 40.89㎡ | 48,600円 |
UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)11-25-410号室 | 40.89㎡ | 48,600円 |
UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)14-7-306号室 | 47.72㎡ | 53,700円 |
UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)14-9-407号室 | 47.72㎡ | 52,100円 |
UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)14-11-403号室 | 47.72㎡ | 54,900円 |
UR千葉幸町(千葉県千葉市美浜区)14-12-503号室 | 47.72㎡ | 52,600円 |
