2026年11月2日 更新
※時間経過とともに募集終了している場合があります。
(次回更新予定日:2026年11月5日)
| 都県 | 所在地 | 団地・住戸 | 床面積 | 家賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子市 | 館ヶ丘 1-8-409号室 | 53.03㎡ | 48,100円 |
| 館ヶ丘 1-10-402号室 | 53.03㎡ | 60,900円 | ||
| 館ヶ丘 3-3-407号室 | 48.73㎡ | 56,200円 | ||
| グリーンヒル寺田 98-403号室 | 70.40㎡ | 72,700円 | ||
| 多摩ニュータウンシティハイツ南大沢 5-502号室 | 76.35㎡ | 110,100円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 1-301号室 | 75.35㎡ | 97,500円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 1-507号室 | 65.49㎡ | 81,100円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 602号室 | 66.18㎡ | 93,500円 | ||
| 多摩ニュータウンコリナス長池 12-1-505号室 | 63.31㎡ | 113,500円 | ||
| 多摩ニュータウンコリナス長池 13-4-402号室 | 65.47㎡ | 102,200円 | ||
| 八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西 4-409号室 | 62.79㎡ | 110,200円 | ||
| 立川市 | 立川幸町 16-406号室 | 56.30㎡ | 79,800円 | |
| 立川若葉町 19-405号室 | 41.96㎡ | 58,000円 | ||
| 立川若葉町 26-403号室 | 45.71㎡ | 64,100円 | ||
| 三鷹市 | 新川・島屋敷通り 3-403号室 | 61.84㎡ | 152,700円 | |
| 新川・島屋敷通り 9-608号室 | 62.11㎡ | 153,100円 | ||
| 新川・島屋敷通り 11-505号室 | 35.99㎡ | 89,100円 | ||
| 新川・島屋敷通り 22-403号室 | 67.90㎡ | 148,900円 | ||
| 調布市、狛江市 | 神代 54-407号室 | 39.47㎡ | 80,300円 | |
| 町田市 | 藤の台 1-25-402号室 | 51.04㎡ | 56,600円 | |
| 藤の台 1-26-501号室 | 56.65㎡ | 59,700円 | ||
| 藤の台 3-4-402号室 | 40.89㎡ | 48,200円 | ||
| 藤の台 3-12-301号室 | 56.65㎡ | 66,100円 | ||
| 藤の台 3-13-503号室 | 56.65㎡ | 59,600円 | ||
| 小山田桜台 19-301号室 | 93.96㎡ | 105,200円 | ||
| 小山田桜台 20-305号室 | 70.26㎡ | 80,900円 | ||
| 小山田桜台 20-405号室 | 70.26㎡ | 79,200円 | ||
| 小金井市 | グリーンタウン小金井 14-307号室 | 69.88㎡ | 179,600円 | |
| 日野市、多摩市 | 百草 2-6-2-507号室 | 56.49㎡ | 63,900円 | |
| 東村山市 | 富士見台 2-405号室 | 73.57㎡ | 89,400円 | |
| 富士見台 6-206号室 | 68.42㎡ | 91,000円 | ||
| 国立市 | 国立富士見台 1-2-408号室 | 52.09㎡ | 96,100円 | |
| 国立富士見台 1-17-403号室 | 64.49㎡ | 112,700円 | ||
| 国立富士見台 1-19-305号室 | 59.43㎡ | 102,900円 | ||
| 武蔵村山市 | エステート大南公園 7-501号室 | 83.36㎡ | 133,200円 | |
| エステート大南公園 8-402号室 | 61.85㎡ | 87,500円 | ||
| エステート大南公園 10-206号室 | 74.61㎡ | 103,600円 | ||
| エステート大南公園 10-301号室 | 69.21㎡ | 101,200円 | ||
| エステート大南公園 12-108号室 | 70.19㎡ | 102,400円 | ||
| 多摩市 | 多摩ニュータウン永山 3-3-4-303号室 | 56.65㎡ | 81,400円 | |
| 多摩ニュータウン永山 3-3-6-305号室 | 56.65㎡ | 80,400円 | ||
| 多摩ニュータウン豊ヶ丘 6-3-1-304号室 | 66.66㎡ | 80,300円 | ||
| 多摩ニュータウングリーンヒル豊ヶ丘-1・2 1-40-1-104号室 | 65.95㎡ | 95,100円 | ||
| 羽村市 | 羽村 6-505号室 | 52.28㎡ | 57,900円 | |
| 千葉県 | 千葉市 花見川区 |
サニータウンにれの木台 1-1-1115号室 | 46.23㎡ | 54,300円 |
| サニータウンにれの木台 1-3-501号室 | 52.13㎡ | 59,200円 | ||
| 千葉市 若葉区 |
みつわ台 3-4-9-203号室 | 61.30㎡ | 71,500円 | |
| 千葉市 美浜区 |
千葉幸町 16-12-305号室 | 47.72㎡ | 53,700円 | |
| 千葉幸町 16-13-504号室 | 47.72㎡ | 50,500円 | ||
| 高洲第一 2-4-6-104号室 | 45.71㎡ | 56,300円 | ||
| 高洲第一 2-4-14-506号室 | 45.71㎡ | 55,200円 | ||
| 高洲第一 3-2-1-207号室 | 50.49㎡ | 71,200円 | ||
| 高洲第一 3-3-2-201号室 | 54.03㎡ | 68,900円 | ||
| 幕張ベイタウンパティオス20番街 326号室 | 77.00㎡ | 167,100円 | ||
| 松戸市 | 常盤平 1-30-404号室 | 38.64㎡ | 41,700円 | |
| 八千代市 | 村上 1-36-303号室 | 91.56㎡ | 101,600円 | |
| 村上 1-36-610号室 | 91.56㎡ | 102,600円 | ||
| 村上 1-36-804号室 | 91.56㎡ | 102,600円 | ||
| 我孫子市 | 湖北台 52-405号室 | 48.64㎡ | 41,000円 | |
| 鎌ケ谷市 | パークサイド鎌ヶ谷 17-104号室 | 96.00㎡ | 118,900円 | |
| 印西市 | 千葉ニュータウン原山第二 2-2-5-501号室 | 88.56㎡ | 80,500円 | |
| 千葉ニュータウンファーストアベニュー小倉台 4-3-5-503号室 | 72.70㎡ | 84,500円 | ||
| 茨城県 | 取手市 | 取手井野 4-2-401号室 | 45.81㎡ | 43,300円 |
| 戸頭 7-7-7-305号室 | 87.01㎡ | 69,600円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市 神奈川区 |
コンフォール西寺尾 4-301号室 | 80.64㎡ | 187,400円 |
| コンフォール西寺尾 5-602号室 | 64.52㎡ | 157,900円 | ||
| 横浜市 西区 |
横浜ヴェールタワー 1401号室 | 33.77㎡ | 196,000円 | |
| 横浜市 中区 |
ビューコート小港 6-906号室 | 57.21㎡ | 140,300円 | |
| ベイシティ本牧南 1-605号室 | 54.01㎡ | 135,800円 | ||
| 横浜市 磯子区 |
洋光台北 3-2-502号室 | 41.25㎡ | 68,000円 | |
| 磯子杉田台 2-3-114号室 | 68.78㎡ | 109,000円 | ||
| 横浜市 金沢区 |
金沢シーサイドタウン柴 3-205号室 | 70.98㎡ | 114,300円 | |
| 横浜市 旭区 |
左近山 1-29-502号室 | 53.12㎡ | 68,600円 | |
| 横浜市 瀬谷区 |
アーバンドエル瀬谷 14-403号室 | 67.90㎡ | 124,400円 | |
| 横浜市 青葉区 |
奈良北 3-212号室 | 54.73㎡ | 84,200円 | |
| すすき野 6-23-203号室 | 43.15㎡ | 80,500円 | ||
| グリーンヒル鴨志田中央 3-502号室 | 61.85㎡ | 104,300円 | ||
| 川崎市 多摩区 |
星が丘パークランドひよどり台 6-505号室 | 65.01㎡ | 104,000円 | |
| 星が丘パークランドひよどり台 7-505号室 | 65.01㎡ | 104,000円 | ||
| 川崎市 宮前区 |
コンフォール生田菅生ヶ丘 4-103号室 | 71.35㎡ | 128,100円 | |
| 川崎市 麻生区 |
虹ヶ丘 2-4-507号室 | 43.33㎡ | 74,000円 | |
| 虹ヶ丘 2-5-404号室 | 49.29㎡ | 86,900円 | ||
| 虹ヶ丘 2-11-405号室 | 49.29㎡ | 86,900円 | ||
| 虹ヶ丘 3-1-604号室 | 43.14㎡ | 78,000円 | ||
| 虹ヶ丘 3-1-605号室 | 43.14㎡ | 78,000円 | ||
| 虹ヶ丘 3-9-201号室 | 43.14㎡ | 78,000円 | ||
| 虹ヶ丘 3-9-602号室 | 43.14㎡ | 78,000円 | ||
| 虹ヶ丘 3-11-502号室 | 43.14㎡ | 78,000円 | ||
| 虹ヶ丘 3-18-903号室 | 53.34㎡ | 95,200円 | ||
| 虹ヶ丘 3-22-701号室 | 54.36㎡ | 99,100円 | ||
| 虹ヶ丘 3-23-104号室 | 49.29㎡ | 87,200円 | ||
| 虹ヶ丘 3-26-103号室 | 53.34㎡ | 94,600円 | ||
| 虹ヶ丘 3-26-404号室 | 56.65㎡ | 100,400円 | ||
| 虹ヶ丘 3-26-902号室 | 53.34㎡ | 97,200円 | ||
| 虹ヶ丘 3-26-1103号室 | 53.34㎡ | 97,200円 | ||
| 相模原市 緑区 |
橋本四丁目 7-205号室 | 55.03㎡ | 88,100円 | |
| 相模原市 南区 |
相模台 6-3-406号室 | 45.38㎡ | 63,100円 | |
| 相模台 6-8-502号室 | 48.20㎡ | 70,700円 | ||
| コンフォールさがみ南 9-406号室 | 75.62㎡ | 148,700円 | ||
| 平塚市 | 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 8-405号室 | 53.30㎡ | 65,700円 | |
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 10-805号室 | 50.21㎡ | 67,200円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 11-502号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 11-601号室 | 50.21㎡ | 62,300円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 16-203号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 16-601号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 16-607号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 18-306号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 18-605号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 平塚高村(サンヴァリエ平塚) 19-506号室 | 50.21㎡ | 62,000円 | ||
| 藤沢市 | 善行 5-7-406号室 | 48.64㎡ | 61,600円 | |
| 善行 7-9-503号室 | 50.85㎡ | 62,500円 | ||
| 茅ヶ崎市 | 浜見平 6-2-303号室 | 62.68㎡ | 104,000円 | |
| 浜見平 6-3-406号室 | 70.24㎡ | 119,400円 | ||
| 秦野市 | 下大槻 1-3-501号室 | 53.08㎡ | 49,500円 | |
| 下大槻 1-7-407号室 | 53.08㎡ | 50,900円 | ||
| 下大槻 2-12-508号室 | 52.60㎡ | 50,400円 | ||
| 厚木市 | 高尾 1-2-106号室 | 47.41㎡ | 51,200円 | |
| 高尾 25-6-504号室 | 57.58㎡ | 62,400円 | ||
| 大和市 | 上和田 4-6-503号室 | 53.07㎡ | 60,500円 | |
| 上和田 4-6-506号室 | 53.07㎡ | 60,500円 | ||
| 上和田 4-7-501号室 | 53.07㎡ | 60,800円 | ||
| 上和田 4-8-502号室 | 53.07㎡ | 60,500円 | ||
| 座間市 | さがみ野さくら 8-102号室 | 69.14㎡ | 101,300円 | |
| さがみ野さくら 8-402号室 | 69.14㎡ | 96,900円 | ||
| さがみ野さくら 13-506号室 | 69.14㎡ | 94,100円 | ||
| 埼玉県 | 所沢市 | 所沢パークタウン駅前通り 11-409号室 | 51.19㎡ | 76,500円 |
| 所沢パークタウン並木通り 2-603号室 | 48.18㎡ | 69,900円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 2-811号室 | 48.18㎡ | 69,900円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 3-1407号室 | 48.18㎡ | 69,900円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 5-703号室 | 48.18㎡ | 69,800円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 5-1111号室 | 48.18㎡ | 69,800円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り 4-303号室 | 89.74㎡ | 143,900円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り 9-105号室 | 72.85㎡ | 124,600円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り 14-410号室 | 58.27㎡ | 110,000円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り第二 34-807号室 | 59.09㎡ | 118,000円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り第二 41-406号室 | 66.67㎡ | 120,000円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り第二 42-407号室 | 54.40㎡ | 97,400円 | ||
| プラザシティ新所沢緑町第三 8-111号室 | 60.03㎡ | 98,300円 | ||
| 狭山市 | 狭山台 1-2-302号室 | 43.52㎡ | 52,200円 | |
| 狭山台 1-12-101号室 | 47.71㎡ | 54,400円 | ||
| 鴻巣市 | パークシティ鴻巣駅前プラザ第二 26-201号室 | 73.93㎡ | 81,200円 | |
| パークシティ鴻巣駅前プラザ第二 26-508号室 | 73.93㎡ | 78,000円 | ||
| パークシティ鴻巣駅前プラザ第三 1-304号室 | 50.03㎡ | 72,800円 | ||
| パークシティ鴻巣駅前プラザ第三 5-302号室 | 67.53㎡ | 92,300円 | ||
| 上尾市 | 西上尾第二 3-24-404号室 | 52.55㎡ | 51,800円 | |
| 桶川市 | パークタウン若宮 22-502号室 | 86.75㎡ | 93,200円 | |
| パークタウン若宮 28-504号室 | 79.60㎡ | 88,200円 | ||
| 久喜市 | わし宮 2-3-503号室 | 48.68㎡ | 40,000円 | |
| わし宮 2-4-403号室 | 54.90㎡ | 46,700円 | ||
| わし宮 2-4-506号室 | 54.90㎡ | 44,700円 | ||
| わし宮 2-33-506号室 | 52.55㎡ | 42,900円 | ||
| 久喜青葉 1-7-303号室 | 50.48㎡ | 46,800円 | ||
| 久喜青葉 1-11-504号室 | 50.48㎡ | 43,700円 | ||
| 久喜青葉 1-16-304号室 | 53.08㎡ | 49,000円 | ||
| 久喜青葉 2-9-406号室 | 43.55㎡ | 39,800円 | ||
| 久喜青葉 2-13-503号室 | 50.48㎡ | 43,700円 | ||
| 北本市 | 北本 1-14-403号室 | 52.35㎡ | 46,000円 | |
| 北本 1-19-405号室 | 52.35㎡ | 46,000円 | ||
| 北本 2-4-404号室 | 54.03㎡ | 47,700円 | ||
| 北本 2-9-306号室 | 54.03㎡ | 48,900円 | ||
| 北本 2-9-405号室 | 54.03㎡ | 47,700円 | ||
| 北本 2-9-409号室 | 54.03㎡ | 47,500円 | ||
| 北本 2-10-405号室 | 54.03㎡ | 47,700円 | ||
| 北本 2-10-503号室 | 54.03㎡ | 45,900円 | ||
| 北本 2-16-501号室 | 54.03㎡ | 45,900円 | ||
| 北本 3-5-508号室 | 54.03㎡ | 45,900円 | ||
| 北本 3-8-410号室 | 54.03㎡ | 47,500円 | ||
| 北本 3-15-302号室 | 52.35㎡ | 47,500円 | ||
| 北本 4-3-406号室 | 41.26㎡ | 36,100円 | ||
| 富士見市 | アルビス鶴瀬 4-502号室 | 60.85㎡ | 99,800円 | |
| コンフォール鶴瀬 2-406号室 | 53.97㎡ | 102,700円 | ||
| コンフォール鶴瀬 5-904号室 | 50.43㎡ | 112,700円 | ||
| コンフォール鶴瀬 7-805号室 | 43.96㎡ | 92,800円 | ||
| 三郷市 | みさと 10-10-910号室 | 84.51㎡ | 97,700円 | |
| 坂戸市 | 東坂戸 1-20-203号室 | 50.35㎡ | 48,700円 | |
| 東坂戸 1-20-205号室 | 50.35㎡ | 48,900円 | ||
| 東坂戸 1-21-508号室 | 50.35㎡ | 48,900円 | ||
| 東坂戸 2-12-801号室 | 64.53㎡ | 59,400円 | ||
| 東坂戸 2-13-302号室 | 64.53㎡ | 58,500円 | ||
| 東坂戸 2-13-306号室 | 64.53㎡ | 58,500円 | ||
| 東坂戸 2-19-408号室 | 54.88㎡ | 50,800円 | ||
| 日高市 | こま川 1-32-104号室 | 52.55㎡ | 40,900円 | |
| こま川 1-40-404号室 | 52.55㎡ | 40,800円 | ||
| 吉川市 | 吉川 5-17-406号室 | 85.41㎡ | 105,100円 | |
| ふじみ野市 | コンフォール霞ヶ丘 25-102号室 | 58.72㎡ | 112,200円 | |
| コンフォール上野台 2-203号室 | 51.24㎡ | 99,600円 | ||
| コンフォール上野台 6-105号室 | 43.57㎡ | 81,700円 | ||
| コンフォール上野台 12-805号室 | 49.96㎡ | 102,300円 |
🏠ご入居が決まったら、万が一のトラブルへの備えも忘れずに
UR賃貸住宅では火災保険への加入は「任意」ですが、無保険状態でのご入居は非常にハイリスクです。
特に集合住宅で多い「洗濯機ホース外れによる階下への水漏れ(個人賠償責任)」や、公社特有の厳しい「退去時の原状回復義務」など、万が一の際にご自身の新しい生活を守るため、UR賃貸・JKK賃貸向けの火災保険(家財保険)へのご加入を強くおすすめしております。
\ 1日あたり約27円の低コストで安心をプラス /
UR賃貸向け 火災保険の詳細・お申込みはこちら
