2026年2月20日 更新
※時間経過とともに募集終了している場合があります。
(次回更新日:2026年2月24日)
| 都県 | 所在地 | 団地・住戸 | 床面積 | 家賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子市 | 館ヶ丘 1-13-507号室 | 42.33㎡ | 47,200円 |
| 館ヶ丘 1-15-310号室 | 42.33㎡ | 50,600円 | ||
| 館ヶ丘 2-11-704号室 | 46.24㎡ | 55,600円 | ||
| 館ヶ丘 3-10-503号室 | 48.73㎡ | 52,300円 | ||
| 八王子パークヒル宇津木台 505号室 | 77.19㎡ | 102,500円 | ||
| 多摩ニュータウンコリナス長池 13-4-205号室 | 65.47㎡ | 98,000円 | ||
| 八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西 4-117号室 | 71.71㎡ | 113,400円 | ||
| 府中市 | 車返 2-8-804号室 | 54.71㎡ | 109,600円 | |
| 調布市 狛江市 |
神代 15-404号室 | 40.89㎡ | 78,400円 | |
| 町田市 | 鶴川 3-1-406号室 | 50.85㎡ | 67,300円 | |
| 鶴川 3-9-405号室 | 50.85㎡ | 68,300円 | ||
| 町田山崎 2-7-308号室 | 45.81㎡ | 58,900円 | ||
| 町田山崎 3-6-306号室 | 56.65㎡ | 69,600円 | ||
| 町田山崎 6-4-206号室 | 56.65㎡ | 69,600円 | ||
| 町田山崎 7-2-306号室 | 56.65㎡ | 69,600円 | ||
| 藤の台 1-27-502号室 | 56.65㎡ | 59,600円 | ||
| 小山田桜台 17-301号室 | 79.19㎡ | 83,600円 | ||
| 日野市 | シティハイツ日野旭が丘 2-303号室 | 61.27㎡ | 91,900円 | |
| 東村山市 | 富士見台 2-502号室 | 94.14㎡ | 113,100円 | |
| 富士見台 4-305号室 | 67.46㎡ | 84,900円 | ||
| 国立市 | 国立富士見台 2-7-404号室 | 50.84㎡ | 83,200円 | |
| 福生市 | 福生 5-203号室 | 43.15㎡ | 56,900円 | |
| 清瀬市 | 清瀬駅前ハイツ 1-409号室 | 60.03㎡ | 119,300円 | |
| 東久留米市 | グリーンヒルズ東久留米 7-304号室 | 62.08㎡ | 122,000円 | |
| 西東京市 | ひばりが丘パークヒルズ 5-2-1001号室 | 55.26㎡ | 134,300円 | |
| ひばりが丘パークヒルズ 5-5-203号室 | 50.15㎡ | 113,000円 | ||
| ひばりが丘パークヒルズ 5-6-211号室 | 40.94㎡ | 93,800円 | ||
| ひばりが丘パークヒルズ 8-4-304号室 | 50.13㎡ | 116,000円 | ||
| 千葉県 | 千葉市 中央区 |
千葉出洲港 1-402号室 | 33.25㎡ | 40,100円 |
| 千葉市 花見川区 |
花見川 2-36-506号室 | 56.65㎡ | 49,100円 | |
| さつきが丘 1-34-6-201号室 | 47.50㎡ | 49,800円 | ||
| さつきが丘 2-10-14-407号室 | 47.71㎡ | 46,400円 | ||
| さつきが丘 2-10-30-502号室 | 47.71㎡ | 52,600円 | ||
| さつきが丘 2-10-34-504号室 | 47.71㎡ | 52,600円 | ||
| 千葉市 稲毛区 |
千草台 2-22-501号室 | 45.38㎡ | 42,900円 | |
| グリーンプラザ園生 2-704号室 | 50.94㎡ | 105,200円 | ||
| 千葉市 美浜区 |
千葉幸町 11-5-302号室 | 45.81㎡ | 51,200円 | |
| 真砂第一 5-16-1-205号室 | 43.15㎡ | 67,200円 | ||
| 幕張ベイタウンパティオス7番街 524号室 | 75.72㎡ | 161,000円 | ||
| 市川市 | ハイタウン塩浜 9-401号室 | 50.35㎡ | 86,800円 | |
| 松戸市 | 常盤平 1-31-101号室 | 38.64㎡ | 43,400円 | |
| 常盤平 E-49-401号室 | 39.78㎡ | 41,500円 | ||
| 小金原 3-18-33-502号室 | 45.81㎡ | 46,900円 | ||
| 小金原 6-13-19-301号室 | 45.81㎡ | 50,000円 | ||
| 野菊野 3-501号室 | 43.67㎡ | 62,700円 | ||
| 習志野市 | 袖ヶ浦 3-1-6-204号室 | 50.58㎡ | 62,400円 | |
| 大久保 9-101号室 | 53.70㎡ | 83,700円 | ||
| 大久保 9-602号室 | 53.70㎡ | 92,700円 | ||
| 八千代市 | 米本 3-7-306号室 | 41.96㎡ | 37,100円 | |
| 米本 3-12-305号室 | 45.81㎡ | 39,000円 | ||
| 米本 3-14-304号室 | 45.81㎡ | 39,000円 | ||
| 米本 3-34-405号室 | 45.81㎡ | 37,100円 | ||
| 米本 3-42-303号室 | 45.81㎡ | 39,000円 | ||
| 米本 4-9-302号室 | 45.81㎡ | 39,000円 | ||
| 米本 4-13-307号室 | 45.81㎡ | 39,000円 | ||
| 米本 4-17-301号室 | 45.81㎡ | 39,000円 | ||
| 米本 4-19-314号室 | 39.95㎡ | 35,100円 | ||
| 米本 4-33-301号室 | 45.81㎡ | 38,900円 | ||
| 米本 5-1-404号室 | 45.81㎡ | 37,100円 | ||
| 高津 2-23-501号室 | 52.34㎡ | 47,200円 | ||
| 高津 2-29-507号室 | 79.42㎡ | 77,200円 | ||
| 村上 2-12-204号室 | 64.57㎡ | 68,700円 | ||
| 我孫子市 | 湖北台 60-505号室 | 45.81㎡ | 36,300円 | |
| 浦安市 | 浦安マリナイースト21望海の街 5-403号室 | 82.60㎡ | 182,700円 | |
| 浦安マリナイースト21望海の街 8-706号室 | 71.98㎡ | 171,200円 | ||
| 浦安マリナイースト21望海の街 9-501号室 | 74.72㎡ | 172,700円 | ||
| 浦安マリナイースト21海園の街 8-503号室 | 87.36㎡ | 190,200円 | ||
| 浦安マリナイースト21海園の街 8-802号室 | 76.67㎡ | 194,500円 | ||
| 白井市 | 千葉ニュータウンプラザ西白井2番街 7-508号室 | 92.33㎡ | 111,400円 | |
| 茨城県 | 取手市 | 取手井野 2-1-401号室 | 41.57㎡ | 38,300円 |
| 神奈川県 | 横浜市 西区 |
横浜ヴェールタワー 1306号室 | 48.14㎡ | 238,000円 |
| 横浜ヴェールタワー 1406号室 | 48.14㎡ | 241,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1407号室 | 33.08㎡ | 183,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1503号室 | 40.30㎡ | 219,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1506号室 | 48.14㎡ | 245,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1508号室 | 41.03㎡ | 218,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1509号室 | 40.56㎡ | 216,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1510号室 | 57.64㎡ | 275,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1601号室 | 33.77㎡ | 202,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1605号室 | 34.22㎡ | 196,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1606号室 | 48.14㎡ | 248,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1610号室 | 57.64㎡ | 279,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1711号室 | 41.31㎡ | 222,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1801号室 | 33.77㎡ | 207,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1805号室 | 34.22㎡ | 200,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1808号室 | 41.03㎡ | 226,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1810号室 | 57.64㎡ | 285,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1901号室 | 33.77㎡ | 209,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1905号室 | 34.22㎡ | 202,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1907号室 | 33.08㎡ | 195,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1909号室 | 40.56㎡ | 226,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 1911号室 | 41.31㎡ | 226,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 2005号室 | 34.22㎡ | 204,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 2008号室 | 41.03㎡ | 230,500円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 2204号室 | 54.91㎡ | 320,000円 | ||
| 横浜ヴェールタワー 2205号室 | 53.26㎡ | 314,000円 | ||
| 横浜市 都筑区 |
港北ニュータウンサントゥール中川 10-613号室 | 97.71㎡ | 224,500円 | |
| 川崎市 宮前区 |
アーバンハイツ菅生ヶ丘 302号室 | 46.71㎡ | 87,200円 | |
| 川崎市 麻生区 |
虹ヶ丘 2-8-502号室 | 49.29㎡ | 81,700円 | |
| 虹ヶ丘 2-13-505号室 | 49.29㎡ | 81,700円 | ||
| 平塚市 | 平塚高村 8-403号室 | 53.30㎡ | 63,700円 | |
| 平塚高村 8-404号室 | 53.30㎡ | 63,700円 | ||
| 平塚高村 10-204号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| 平塚高村 10-506号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| 平塚高村 10-605号室 | 50.21㎡ | 60,100円 | ||
| 平塚高村 11-504号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| 平塚高村 11-803号室 | 50.21㎡ | 60,100円 | ||
| 平塚高村 19-208号室 | 50.21㎡ | 59,900円 | ||
| 平塚高村 19-301号室 | 50.21㎡ | 60,200円 | ||
| 藤沢市 | 善行 4-7-503号室 | 45.38㎡ | 54,400円 | |
| 善行 4-8-401号室 | 45.38㎡ | 57,400円 | ||
| 善行 5-6-504号室 | 48.64㎡ | 59,600円 | ||
| 善行 5-9-401号室 | 48.64㎡ | 61,000円 | ||
| 善行 7-6-502号室 | 45.38㎡ | 54,400円 | ||
| 善行 7-8-302号室 | 50.85㎡ | 63,500円 | ||
| 善行第三 22-104号室 | 113.22㎡ | 144,400円 | ||
| 茅ヶ崎市 | 鶴が台第二 8-410号室 | 79.17㎡ | 116,300円 | |
| 秦野市 | 下大槻 2-6-201号室 | 77.15㎡ | 75,700円 | |
| 海老名市 | えびな 8-303号室 | 65.37㎡ | 85,500円 | |
| 埼玉県 | さいたま市 見沼区 |
アーバンみらい東大宮東一番街 5-6-101号室 | 96.63㎡ | 108,600円 |
| 所沢市 | 所沢パークタウン駅前通り 11-614号室 | 63.19㎡ | 92,300円 | |
| 所沢パークタウン公園通り 4-104号室 | 50.48㎡ | 87,200円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 1-710号室 | 48.18㎡ | 68,600円 | ||
| 所沢パークタウン並木通り 3-1111号室 | 48.18㎡ | 69,000円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り 12-101号室 | 52.92㎡ | 101,900円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り第二 38-303号室 | 51.72㎡ | 92,200円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り第二 41-204号室 | 59.55㎡ | 97,900円 | ||
| プラザシティ新所沢けやき通り第二 44-302号室 | 50.50㎡ | 88,700円 | ||
| 狭山市 | 狭山台 1-8-401号室 | 47.71㎡ | 49,400円 | |
| 狭山台 1-8-405号室 | 47.71㎡ | 49,400円 | ||
| 狭山台 3-4-405号室 | 50.48㎡ | 51,800円 | ||
| 狭山台 3-10-501号室 | 55.32㎡ | 52,300円 | ||
| 鴻巣市 | パークシティ鴻巣駅前プラザ 9-505号室 | 69.54㎡ | 64,600円 | |
| パークシティ鴻巣駅前プラザ 15-401号室 | 74.07㎡ | 78,600円 | ||
| パークシティ鴻巣駅前プラザ第三 2-303号室 | 63.56㎡ | 76,300円 | ||
| パークシティ鴻巣駅前プラザ第三 5-906号室 | 67.53㎡ | 94,300円 | ||
| 上尾市 | 尾山台 2-1-401号室 | 48.20㎡ | 57,300円 | |
| 西上尾第一 3-24-401号室 | 54.03㎡ | 54,400円 | ||
| 西上尾第二 1-5-408号室 | 52.55㎡ | 51,700円 | ||
| 西上尾第二 1-31-402号室 | 52.55㎡ | 52,600円 | ||
| 西上尾第二 1-35-405号室 | 47.72㎡ | 46,800円 | ||
| 西上尾第二 2-29-302号室 | 52.55㎡ | 50,400円 | ||
| 西上尾第二 2-33-406号室 | 54.06㎡ | 52,400円 | ||
| 入間市 | 入間豊岡 1-514号室 | 48.88㎡ | 63,600円 | |
| 入間駅前プラザ 15-107号室 | 61.98㎡ | 85,000円 | ||
| 桶川市 | パークタウン若宮 28-403号室 | 79.60㎡ | 89,500円 | |
| 久喜市 | 久喜青葉 1-14-406号室 | 50.48㎡ | 44,600円 | |
| 北本市 | 北本 1-14-502号室 | 52.35㎡ | 43,600円 | |
| 北本 1-16-504号室 | 52.35㎡ | 43,600円 | ||
| 北本 1-18-501号室 | 52.35㎡ | 43,600円 | ||
| 北本 2-10-506号室 | 54.03㎡ | 45,000円 | ||
| 北本 2-17-507号室 | 50.60㎡ | 42,300円 | ||
| 北本 2-18-503号室 | 45.81㎡ | 39,500円 | ||
| 北本 3-4-303号室 | 52.35㎡ | 45,100円 | ||
| 北本 3-7-504号室 | 52.35㎡ | 43,400円 | ||
| 北本 3-15-303号室 | 52.35㎡ | 45,300円 | ||
| 北本 3-17-503号室 | 50.60㎡ | 42,100円 | ||
| 富士見市 | コンフォール鶴瀬 5-104号室 | 65.08㎡ | 117,200円 | |
| コンフォール鶴瀬 8-1105号室 | 65.09㎡ | 130,900円 | ||
| 坂戸市 | 東坂戸 1-8-801号室 | 54.88㎡ | 50,300円 | |
| 鶴ヶ島市 | 若葉台 2-402号室 | 61.25㎡ | 67,100円 | |
| 若葉台 8-503号室 | 65.28㎡ | 69,900円 | ||
| 若葉台 11-403号室 | 61.25㎡ | 67,100円 | ||
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘 3-502号室 | 63.67㎡ | 67,700円 | ||
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘 11-503号室 | 75.35㎡ | 86,900円 | ||
| 日高市 | こま川 1-17-302号室 | 52.55㎡ | 42,000円 | |
| こま川 1-24-304号室 | 52.55㎡ | 41,800円 | ||
| こま川 1-33-302号室 | 52.55㎡ | 42,000円 | ||
| こま川 1-36-304号室 | 52.55㎡ | 42,000円 | ||
| こま川 3-4-502号室 | 47.72㎡ | 35,500円 |

