2026年4月7日 更新
※時間経過とともに募集終了している場合があります。
(次回更新日:2026年4月9日)
| 都県 | 所在地 | 団地・住戸 | 床面積 | 家賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子市 | グリーンヒル寺田 100-508号室 | 68.74㎡ | 70,600円 [cite: 8] |
| 八王子パークヒル宇津木台 1-301号室 | 75.35㎡ | 94,400円 [cite: 8] | ||
| 多摩ニュータウンコリナス長池 13-2-301号室 | 64.13㎡ | 103,500円 [cite: 8] | ||
| 多摩ニュータウンコリナス長池 13-3-506号室 | 63.93㎡ | 94,900円 [cite: 8] | ||
| 立川市 | けやき台 6-409号室 | 45.38㎡ | 63,100円 [cite: 8] | |
| けやき台 21-505号室 | 45.38㎡ | 60,000円 [cite: 8] | ||
| けやき台 22-402号室 | 45.38㎡ | 63,100円 [cite: 8] | ||
| けやき台 23-405号室 | 45.38㎡ | 63,100円 [cite: 8] | ||
| 立川幸町 13-504号室 | 56.65㎡ | 68,200円 [cite: 8] | ||
| 立川幸町 15-404号室 | 54.66㎡ | 74,400円 [cite: 8] | ||
| 立川幸町 16-402号室 | 54.66㎡ | 73,900円 [cite: 8] | ||
| 調布市 狛江市 |
神代 37-401号室 | 55.81㎡ | 105,000円 [cite: 8] | |
| 神代 55-210号室 | 50.58㎡ | 91,500円 [cite: 8] | ||
| 町田市 | 鶴川 4-2-501号室 | 41.57㎡ | 52,600円 [cite: 8] | |
| 町田山崎 6-2-502号室 | 56.65㎡ | 59,900円 [cite: 8] | ||
| 藤の台 1-27-502号室 | 56.65㎡ | 59,600円 [cite: 8] | ||
| 藤の台 3-14-306号室 | 56.65㎡ | 66,100円 [cite: 8] | ||
| 小山田桜台 51-304号室 | 86.56㎡ | 92,300円 [cite: 8] | ||
| 町田もみじ台 1-301号室 | 73.62㎡ | 83,900円 [cite: 8] | ||
| 国立市 | 国立富士見台 3-12-305号室 | 50.87㎡ | 84,100円 [cite: 8] | |
| 福生市 | 福生 3-502号室 | 52.28㎡ | 60,300円 [cite: 8] | |
| 福生 3-504号室 | 52.28㎡ | 60,000円 [cite: 8] | ||
| 清瀬市 | 清瀬旭が丘 2-3-8-502号室 | 50.58㎡ | 58,100円 [cite: 8] | |
| 清瀬旭が丘 5-2-2-409号室 | 45.81㎡ | 58,200円 [cite: 8] | ||
| 羽村市 | 羽村 20-204号室 | 52.28㎡ | 63,800円 [cite: 8] | |
| 西東京市 | ひばりが丘パークヒルズ 5-4-102号室 | 71.53㎡ | 163,000円 [cite: 8] | |
| ひばりが丘パークヒルズ 5-6-512号室 | 74.03㎡ | 167,300円 [cite: 8] | ||
| 千葉県 | 千葉市 花見川区 |
さつきが丘 2-10-11-407号室 | 47.71㎡ | 54,400円 [cite: 8] |
| 千葉市 美浜区 |
千葉幸町 12-14-505号室 | 73.92㎡ | 109,700円 [cite: 8] | |
| 高洲第一 2-2-11-309号室 | 50.48㎡ | 60,500円 [cite: 8] | ||
| 高洲第一 2-8-8-914号室 | 32.08㎡ | 51,800円 [cite: 8] | ||
| 幕張ベイタウンパティオス20番街 325号室 | 67.20㎡ | 163,200円 [cite: 8] | ||
| 幕張ベイタウンミラマール 3-303号室 | 69.78㎡ | 156,300円 [cite: 8] | ||
| 船橋市 | 金杉台 1-3-15-403号室 | 50.85㎡ | 51,700円 [cite: 8] | |
| 八千代市 | 米本 3-12-406号室 | 45.81㎡ | 37,100円 [cite: 8] | |
| 米本 5-18-502号室 | 45.81㎡ | 35,600円 [cite: 8] | ||
| 高津 2-29-304号室 | 79.42㎡ | 84,700円 [cite: 8] | ||
| 高津 2-29-403号室 | 79.42㎡ | 81,400円 [cite: 8] | ||
| 高津 2-29-404号室 | 79.42㎡ | 81,400円 [cite: 8] | ||
| 高津 2-29-501号室 | 79.60㎡ | 80,200円 [cite: 8] | ||
| 我孫子市 | 湖北台 14-403号室 | 45.81㎡ | 38,900円 [cite: 8] | |
| 印西市 | 千葉ニュータウン原山 3-8-15-502号室 | 109.87㎡ | 81,000円 [cite: 11] | |
| 千葉ニュータウン高花 1-6-9-403号室 | 63.00㎡ | 57,300円 [cite: 11] | ||
| 白井市 | 千葉ニュータウンプラザ西白井2番街 6-505号室 | 77.17㎡ | 97,600円 [cite: 11] | |
| 茨城県 | 取手市 | 戸頭 7-7-6-208号室 | 47.41㎡ | 47,500円 [cite: 11] |
| 神奈川県 | 横浜市 栄区 |
公田町 8-506号室 | 27.60㎡ | 38,900円 [cite: 11] |
| 川崎市 麻生区 |
虹ヶ丘 2-5-307号室 | 49.29㎡ | 88,200円 [cite: 11] | |
| 虹ヶ丘 2-5-506号室 | 49.29㎡ | 81,700円 [cite: 11] | ||
| 虹ヶ丘 2-16-401号室 | 54.36㎡ | 93,200円 [cite: 11] | ||
| 虹ヶ丘 3-1-503号室 | 43.14㎡ | 75,800円 [cite: 11] | ||
| 虹ヶ丘 3-1-505号室 | 43.14㎡ | 75,800円 [cite: 11] | ||
| 虹ヶ丘 3-1-605号室 | 43.14㎡ | 75,800円 [cite: 11] | ||
| 虹ヶ丘 3-4-805号室 | 43.14㎡ | 75,800円 [cite: 11] | ||
| 虹ヶ丘 3-17-101号室 | 56.65㎡ | 96,200円 [cite: 11] | ||
| 虹ヶ丘 3-17-204号室 | 56.65㎡ | 95,600円 [cite: 11] | ||
| 虹ヶ丘 3-18-201号室 | 56.65㎡ | 95,600円 [cite: 11] | ||
| 虹ヶ丘 3-18-803号室 | 53.34㎡ | 92,400円 [cite: 11] | ||
| 相模原市 南区 |
コンフォールさがみ南 7-605号室 | 76.26㎡ | 150,900円 [cite: 11] | |
| 平塚市 | 平塚高村 8-403号室 | 53.30㎡ | 63,700円 [cite: 11] | |
| 平塚高村 8-405号室 | 53.30㎡ | 63,700円 [cite: 11] | ||
| 平塚高村 10-304号室 | 50.21㎡ | 59,700円 [cite: 11] | ||
| 平塚高村 19-301号室 | 50.21㎡ | 60,200円 [cite: 11] | ||
| 藤沢市 | 善行 1-12-405号室 | 41.19㎡ | 53,100円 [cite: 11] | |
| 善行 5-5-505号室 | 48.64㎡ | 59,100円 [cite: 11] | ||
| 善行 5-6-504号室 | 48.64㎡ | 60,300円 [cite: 11] | ||
| 善行 5-9-401号室 | 48.64㎡ | 61,600円 [cite: 11] | ||
| 善行 5-12-505号室 | 48.64㎡ | 60,300円 [cite: 11] | ||
| 善行 7-7-405号室 | 45.38㎡ | 58,000円 [cite: 11] | ||
| 善行 7-10-303号室 | 41.19㎡ | 52,200円 [cite: 11] | ||
| 善行 7-11-505号室 | 41.19㎡ | 49,800円 [cite: 11] | ||
| 善行第三 22-104号室 | 113.22㎡ | 145,900円 [cite: 11] | ||
| 善行第三 22-402号室 | 59.69㎡ | 88,600円 [cite: 11] | ||
| 茅ヶ崎市 | 浜見平 6-2-506号室 | 70.24㎡ | 112,200円 [cite: 11] | |
| 浜見平 6-3-401号室 | 70.24㎡ | 115,800円 [cite: 11] | ||
| 浜見平 6-3-406号室 | 70.24㎡ | 115,800円 [cite: 11] | ||
| 浜見平 6-3-502号室 | 70.06㎡ | 103,300円 [cite: 11] | ||
| 鶴が台第二 8-410号室 | 79.17㎡ | 121,000円 [cite: 11] | ||
| 大和市 | 上和田 4-3-302号室 | 53.07㎡ | 60,800円 [cite: 11] | |
| 上和田 4-3-507号室 | 53.07㎡ | 58,700円 [cite: 11] | ||
| 埼玉県 | 所沢市 | 所沢パークタウン公園通り 2-801号室 | 50.35㎡ | 87,300円 [cite: 11] |
| 狭山市 | 狭山台 1-2-201号室 | 43.52㎡ | 49,500円 [cite: 11] | |
| 狭山台 3-6-506号室 | 43.52㎡ | 50,200円 [cite: 11] | ||
| 狭山台 3-9-405号室 | 50.48㎡ | 52,500円 [cite: 20] | ||
| 狭山台 3-10-501号室 | 55.32㎡ | 52,300円 [cite: 20] | ||
| 狭山台 3-11-404号室 | 55.32㎡ | 54,600円 [cite: 20] | ||
| 狭山台 3-11-502号室 | 55.32㎡ | 52,300円 [cite: 20] | ||
| 狭山台 3-16-506号室 | 55.32㎡ | 52,000円 [cite: 20] | ||
| 狭山台 5-3-701号室 | 43.52㎡ | 50,600円 [cite: 20] | ||
| 狭山台 5-5-305号室 | 41.41㎡ | 48,600円 [cite: 20] | ||
| 鴻巣市 | パークシティ鴻巣駅前プラザ 15-401号室 | 74.07㎡ | 78,600円 [cite: 20] | |
| パークシティ鴻巣駅前プラザ第二 26-508号室 | 73.93㎡ | 76,500円 [cite: 20] | ||
| パークシティ鴻巣駅前プラザ第三 4-404号室 | 74.78㎡ | 75,300円 [cite: 20] | ||
| 桶川市 | パークタウン若宮 28-403号室 | 79.60㎡ | 91,500円 [cite: 20] | |
| 幸手市 | 幸手 2-4-404号室 | 52.35㎡ | 42,800円 [cite: 20] | |
| 幸手 5-11-404号室 | 52.35㎡ | 42,800円 [cite: 20] | ||
| 鶴ヶ島市 | かわつるグリーンタウン新鶴 9-305号室 | 83.04㎡ | 72,700円 [cite: 20] | |
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘 3-301号室 | 86.19㎡ | 84,200円 [cite: 20] | ||
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘 3-502号室 | 63.67㎡ | 67,700円 [cite: 20] | ||
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘 16-303号室 | 69.14㎡ | 70,700円 [cite: 20] | ||
| かわつるグリーンタウン松ヶ丘 16-306号室 | 69.32㎡ | 76,000円 [cite: 20] |
🏠ご入居が決まったら、万が一のトラブルへの備えも忘れずに
UR賃貸住宅では火災保険への加入は「任意」ですが、無保険状態でのご入居は非常にハイリスクです。
特に集合住宅で多い「洗濯機ホース外れによる階下への水漏れ(個人賠償責任)」や、公社特有の厳しい「退去時の原状回復義務」など、万が一の際にご自身の新しい生活を守るため、UR賃貸・JKK賃貸向けの火災保険(家財保険)へのご加入を強くおすすめしております。
\ 1日あたり約27円の低コストで安心をプラス /
UR賃貸向け 火災保険の詳細・お申込みはこちら
